Prix immobilier en Yvelines (78)
233 communes couvertes · 76 606 ventes analysées sur 5 ans (source DVF)
Maison — médiane 2024
3 298 €/m²
4 737 ventes
Appartement — médiane 2024
3 217 €/m²
6 888 ventes
Le prix au m² dans chaque commune
| Commune | Maison (2024) | Appartement (2024) | Ventes 5 ans ▼ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Versailles | 8 984 €/m² | 6 591 €/m² | 4 960 | 84 095 |
| Sartrouville | 5 082 €/m² | 3 708 €/m² | 2 983 | 52 763 |
| Saint-Germain-en-Laye | 7 057 €/m² | 6 445 €/m² | 2 775 | 45 931 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 4 123 €/m² | 3 116 €/m² | 2 327 | 36 958 |
| Houilles | 5 333 €/m² | 4 480 €/m² | 2 193 | 33 983 |
| Poissy | 4 417 €/m² | 3 571 €/m² | 2 156 | 40 983 |
| Chatou | 7 059 €/m² | 4 788 €/m² | 1 947 | 30 598 |
| Rambouillet | 3 753 €/m² | 3 742 €/m² | 1 887 | 27 724 |
| Élancourt | 3 016 €/m² | 2 675 €/m² | 1 837 | 26 365 |
| Mantes-la-Jolie | 2 791 €/m² | 2 500 €/m² | 1 765 | 43 526 |
| Plaisir | 3 203 €/m² | 2 963 €/m² | 1 764 | 31 811 |
| Montigny-le-Bretonneux | 4 339 €/m² | 3 745 €/m² | 1 762 | 32 465 |
| Maisons-Laffitte | 7 490 €/m² | 5 473 €/m² | 1 709 | 23 093 |
| Saint-Cyr-l'École | 4 956 €/m² | 3 985 €/m² | 1 215 | 21 268 |
| Maurepas | 3 132 €/m² | 2 786 €/m² | 1 182 | 20 629 |
| Bois-d'Arcy | 4 125 €/m² | 2 998 €/m² | 1 164 | 16 586 |
| Viroflay | 7 490 €/m² | 5 569 €/m² | 1 121 | 17 237 |
| Guyancourt | 4 199 €/m² | 3 684 €/m² | 1 109 | 29 778 |
| Marly-le-Roi | 5 851 €/m² | 3 690 €/m² | 1 088 | 16 756 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 7 715 €/m² | 4 956 €/m² | 1 045 | 30 689 |
| Trappes | 3 466 €/m² | 2 787 €/m² | 1 027 | 34 689 |
| Les Clayes-sous-Bois | 3 944 €/m² | 2 720 €/m² | 1 027 | 16 804 |
| Carrières-sous-Poissy | 3 560 €/m² | 3 759 €/m² | 1 019 | 20 825 |
| La Celle-Saint-Cloud | 6 500 €/m² | 4 025 €/m² | 993 | 20 460 |
| Mantes-la-Ville | 2 637 €/m² | 2 621 €/m² | 968 | 22 332 |
| Vélizy-Villacoublay | 6 487 €/m² | 4 079 €/m² | 960 | 23 011 |
| Les Mureaux | 2 808 €/m² | 1 851 €/m² | 959 | 34 632 |
| Andrésy | 3 706 €/m² | 3 086 €/m² | 951 | 13 834 |
| Achères | 3 767 €/m² | 3 604 €/m² | 949 | 22 241 |
| Le Pecq | 6 405 €/m² | 4 452 €/m² | 946 | 16 059 |
| Le Vésinet | 8 870 €/m² | 5 456 €/m² | 933 | 15 554 |
| Verneuil-sur-Seine | 3 960 €/m² | 2 889 €/m² | 885 | 16 280 |
| Montesson | 5 432 €/m² | 4 054 €/m² | 884 | 14 549 |
| Triel-sur-Seine | 3 468 €/m² | 3 213 €/m² | 855 | 12 206 |
| Carrières-sur-Seine | 5 705 €/m² | 4 198 €/m² | 782 | 14 791 |
| Aubergenville | 3 230 €/m² | 1 912 €/m² | 684 | 12 723 |
| Meulan-en-Yvelines | 2 607 €/m² | 2 407 €/m² | 645 | 8 950 |
| Villepreux | 3 789 €/m² | 4 266 €/m² | 644 | 11 931 |
| Limay | 2 759 €/m² | 2 098 €/m² | 632 | 17 885 |
| Voisins-le-Bretonneux | 4 392 €/m² | 4 388 €/m² | 619 | 10 624 |
| Fontenay-le-Fleury | 4 200 €/m² | 3 125 €/m² | 610 | 13 680 |
| Croissy-sur-Seine | 7 621 €/m² | 5 000 €/m² | 556 | 11 013 |
| Bougival | 5 686 €/m² | 4 246 €/m² | 535 | 9 134 |
| Beynes | 3 744 €/m² | 2 877 €/m² | 500 | 7 704 |
| Vernouillet | 3 937 €/m² | 3 552 €/m² | 472 | 9 699 |
| Magny-les-Hameaux | 4 099 €/m² | 3 411 €/m² | 452 | 9 386 |
| Le Perray-en-Yvelines | 3 432 €/m² | 3 719 €/m² | 424 | 6 480 |
| Orgeval | 4 372 €/m² | 4 014 €/m² | 411 | 7 252 |
| Louveciennes | 6 048 €/m² | 4 016 €/m² | 403 | 7 990 |
| Chanteloup-les-Vignes | 3 352 €/m² | 2 720 €/m² | 391 | 10 861 |
| Gargenville | 3 091 €/m² | 3 140 €/m² | 388 | 7 869 |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 3 535 €/m² | 3 750 €/m² | 382 | 7 276 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 4 252 €/m² | 3 823 €/m² | 367 | 7 747 |
| Le Port-Marly | 4 491 €/m² | 4 625 €/m² | 346 | 5 559 |
| Épône | 3 039 €/m² | 3 430 €/m² | 340 | 7 031 |
| Les Essarts-le-Roi | 3 247 €/m² | 2 917 €/m² | 334 | 6 831 |
| Jouars-Pontchartrain | 3 418 €/m² | 2 910 €/m² | 331 | 6 039 |
| Jouy-en-Josas | 5 830 €/m² | 3 860 €/m² | 327 | 7 981 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 3 131 €/m² | 2 685 €/m² | 326 | 5 875 |
| Noisy-le-Roi | 5 206 €/m² | 4 765 €/m² | 320 | 7 713 |
| Villennes-sur-Seine | 5 245 €/m² | 4 153 €/m² | 320 | 5 952 |
| Le Mesnil-le-Roi | 6 467 €/m² | 3 987 €/m² | 314 | 6 332 |
| Chambourcy | 4 908 €/m² | 3 993 €/m² | 314 | 5 847 |
| Buc | 5 851 €/m² | 4 972 €/m² | 299 | 5 816 |
| Magnanville | 2 485 €/m² | 3 167 €/m² | 288 | 6 383 |
| Houdan | 3 403 €/m² | 3 308 €/m² | 282 | 3 721 |
| Chevreuse | 4 033 €/m² | 4 031 €/m² | 281 | 5 502 |
| Ecquevilly | 3 133 €/m² | 2 571 €/m² | 280 | 4 279 |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 5 129 €/m² | 3 835 €/m² | 267 | 4 965 |
| Maule | 3 334 €/m² | 2 781 €/m² | 260 | 6 083 |
| Bailly | 5 125 €/m² | 3 756 €/m² | 260 | 3 731 |
| Rosny-sur-Seine | 2 874 €/m² | 2 425 €/m² | 258 | 7 328 |
| L'Étang-la-Ville | 5 946 €/m² | 4 507 €/m² | 256 | 5 157 |
| Neauphle-le-Château | 3 843 €/m² | 2 925 €/m² | 255 | 3 250 |
| Vaux-sur-Seine | 3 054 €/m² | 2 419 €/m² | 244 | 5 202 |
| Juziers | 2 683 €/m² | 2 731 €/m² | 235 | 4 065 |
| Maurecourt | 4 007 €/m² | 3 604 €/m² | 232 | 4 454 |
| Bonnières-sur-Seine | 2 366 €/m² | 2 099 €/m² | 221 | 5 064 |
| Issou | 2 884 €/m² | 2 311 €/m² | 220 | 4 060 |
| Ablis | 2 723 €/m² | 2 489 €/m² | 193 | 3 913 |
| Mareil-Marly | 6 144 €/m² | 4 602 €/m² | 190 | 4 141 |
| Mézières-sur-Seine | 3 167 €/m² | 2 752 €/m² | 177 | 3 923 |
| Freneuse | 2 330 €/m² | 2 500 €/m² | 169 | 4 505 |
| Montfort-l'Amaury | 4 115 €/m² | 5 000 €/m² | 149 | 2 779 |
| Hardricourt | 2 940 €/m² | 3 218 €/m² | 143 | 2 599 |
| Septeuil | 2 796 €/m² | 2 773 €/m² | 142 | 2 264 |
| Coignières | 3 692 €/m² | 3 722 €/m² | 141 | 4 321 |
| Porcheville | 2 626 €/m² | 3 036 €/m² | 134 | 3 382 |
| Buchelay | 2 636 €/m² | 2 500 €/m² | 134 | 3 360 |
| Villiers-Saint-Frédéric | 3 734 €/m² | 4 603 €/m² | 134 | 3 395 |
| La Queue-les-Yvelines | 3 899 €/m² | 3 484 €/m² | 131 | 2 629 |
| Bouafle | 2 700 €/m² | 2 562 €/m² | 127 | 2 234 |
| Feucherolles | 4 288 €/m² | 4 672 €/m² | 120 | 3 043 |
| Garancières | 3 397 €/m² | — | 114 | 2 621 |
| Bonnelles | 2 955 €/m² | 3 170 €/m² | 113 | 2 165 |
| Orgerus | 3 518 €/m² | 2 898 €/m² | 112 | 2 489 |
| Morainvilliers | 3 871 €/m² | — | 105 | 3 120 |
| Flins-sur-Seine | 2 958 €/m² | 2 683 €/m² | 104 | 2 447 |
| Mézy-sur-Seine | 3 022 €/m² | 2 426 €/m² | 103 | 2 242 |
| Auffargis | 2 714 €/m² | 3 217 €/m² | 103 | 1 963 |
| Saint-Germain-de-la-Grange | 3 311 €/m² | — | 98 | 1 847 |
| Guerville | 2 749 €/m² | 2 422 €/m² | 93 | 2 052 |
| Bennecourt | 1 761 €/m² | 2 091 €/m² | 93 | 1 747 |
| Crespières | 4 696 €/m² | 4 378 €/m² | 92 | 1 719 |
| Follainville-Dennemont | 2 125 €/m² | 2 091 €/m² | 90 | 2 184 |
| La Verrière | 4 060 €/m² | 3 110 €/m² | 86 | 5 994 |
| Cernay-la-Ville | 3 602 €/m² | 2 601 €/m² | 82 | 1 516 |
| Gambais | 3 188 €/m² | 3 700 €/m² | 79 | 2 574 |
| Châteaufort | 4 180 €/m² | 5 179 €/m² | 77 | 1 564 |
| Limetz-Villez | 2 418 €/m² | 1 746 €/m² | 75 | 2 110 |
| Galluis | 3 657 €/m² | 3 498 €/m² | 73 | 1 298 |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 3 779 €/m² | 3 774 €/m² | 73 | 1 689 |
| Longnes | 1 909 €/m² | 3 191 €/m² | 71 | 1 601 |
| Méré | 3 645 €/m² | 3 480 €/m² | 70 | 1 731 |
| Dammartin-en-Serve | 2 385 €/m² | — | 69 | 1 441 |
| Mareil-sur-Mauldre | 2 580 €/m² | 4 183 €/m² | 68 | 1 776 |
| Chavenay | 4 487 €/m² | — | 68 | 1 723 |
| Sonchamp | 3 039 €/m² | 6 031 €/m² | 66 | 1 678 |
| Bréval | 1 962 €/m² | 2 558 €/m² | 66 | 2 151 |
| Thoiry | 3 312 €/m² | 3 735 €/m² | 66 | 1 434 |
| Nézel | 2 798 €/m² | 4 055 €/m² | 64 | 1 139 |
| Bullion | 3 137 €/m² | 3 418 €/m² | 63 | 1 916 |
| Médan | 5 690 €/m² | 2 750 €/m² | 61 | 1 289 |
| Bazemont | 4 178 €/m² | 2 935 €/m² | 61 | 1 727 |
| Orvilliers | 3 256 €/m² | 2 428 €/m² | 60 | 925 |
| Guernes | 2 509 €/m² | — | 60 | 1 085 |
| Rochefort-en-Yvelines | 3 604 €/m² | 2 773 €/m² | 60 | 910 |
| Aulnay-sur-Mauldre | 2 540 €/m² | — | 59 | 1 180 |
| Condé-sur-Vesgre | 3 009 €/m² | 2 733 €/m² | 57 | 1 279 |
| Gazeran | 3 267 €/m² | 4 674 €/m² | 55 | 1 492 |
| Prunay-en-Yvelines | 2 469 €/m² | — | 55 | 808 |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 3 421 €/m² | 2 660 €/m² | 54 | 1 468 |
| Neauphle-le-Vieux | 2 216 €/m² | 3 587 €/m² | 50 | 937 |
| Hermeray | 3 392 €/m² | — | 49 | 1 007 |
| Tessancourt-sur-Aubette | 2 933 €/m² | — | 48 | 966 |
| Thiverval-Grignon | 4 514 €/m² | 4 190 €/m² | 47 | 1 023 |
| Les Loges-en-Josas | 5 415 €/m² | — | 47 | 1 645 |
| Chapet | 2 974 €/m² | — | 45 | 1 331 |
| Orphin | 2 729 €/m² | 1 511 €/m² | 44 | 875 |
| Les Alluets-le-Roi | 4 652 €/m² | — | 44 | 1 390 |
| Bazainville | 3 454 €/m² | 3 200 €/m² | 44 | 1 469 |
| Saint-Hilarion | 2 709 €/m² | 2 940 €/m² | 44 | 999 |
| Fontenay-Saint-Père | 2 311 €/m² | — | 42 | 949 |
| Maulette | 3 513 €/m² | 3 403 €/m² | 42 | 1 088 |
| Sainte-Mesme | 2 276 €/m² | 3 205 €/m² | 41 | 904 |
| Orcemont | 3 285 €/m² | — | 41 | 985 |
| Aigremont | 4 733 €/m² | — | 40 | 1 075 |
| Lévis-Saint-Nom | 3 330 €/m² | — | 40 | 1 603 |
| Le Tremblay-sur-Mauldre | 3 483 €/m² | 3 086 €/m² | 40 | 930 |
| Moisson | 2 859 €/m² | 1 632 €/m² | 39 | 902 |
| Boissy-sans-Avoir | 3 741 €/m² | — | 38 | 616 |
| Évecquemont | 2 958 €/m² | — | 38 | 754 |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt | 1 707 €/m² | 2 727 €/m² | 37 | 690 |
| Les Bréviaires | 3 344 €/m² | 3 400 €/m² | 37 | 1 302 |
| Gommecourt | 2 059 €/m² | — | 37 | 613 |
| Gaillon-sur-Montcient | 2 829 €/m² | 2 200 €/m² | 37 | 689 |
| Grosrouvre | 4 625 €/m² | — | 36 | 902 |
| Clairefontaine-en-Yvelines | 3 645 €/m² | 2 589 €/m² | 36 | 850 |
| Toussus-le-Noble | 5 349 €/m² | 3 846 €/m² | 36 | 1 172 |
| Oinville-sur-Montcient | 2 870 €/m² | — | 35 | 1 131 |
| Marcq | 3 239 €/m² | — | 34 | 802 |
| Saint-Martin-la-Garenne | 2 640 €/m² | — | 34 | 942 |
| Poigny-la-Forêt | 2 887 €/m² | — | 33 | 957 |
| Villiers-le-Mahieu | 2 989 €/m² | — | 33 | 888 |
| Tacoignières | 3 356 €/m² | — | 32 | 1 219 |
| Senlisse | 3 793 €/m² | 5 396 €/m² | 32 | 511 |
| Dampierre-en-Yvelines | 3 500 €/m² | — | 32 | 1 008 |
| Vert | 2 919 €/m² | — | 32 | 852 |
| Breuil-Bois-Robert | 2 682 €/m² | 3 573 €/m² | 31 | 764 |
| La Celle-les-Bordes | 3 418 €/m² | — | 31 | 840 |
| Richebourg | 2 623 €/m² | — | 30 | 1 570 |
| Auteuil | 3 846 €/m² | — | 30 | 1 020 |
| Goussonville | 3 584 €/m² | 1 667 €/m² | 30 | 650 |
| Jambville | 2 712 €/m² | — | 30 | 793 |
| Jumeauville | 2 928 €/m² | — | 29 | 638 |
| Saulx-Marchais | 3 731 €/m² | — | 28 | 950 |
| Montainville | 2 963 €/m² | — | 28 | 589 |
| La Falaise | 2 749 €/m² | — | 28 | 609 |
| Raizeux | 4 643 €/m² | — | 27 | 970 |
| Les Mesnuls | — | — | 27 | 910 |
| Neauphlette | 1 799 €/m² | — | 27 | 871 |
| Méricourt | 2 189 €/m² | — | 27 | 383 |
| Flexanville | 2 329 €/m² | — | 26 | 576 |
| Vieille-Église-en-Yvelines | 2 424 €/m² | — | 26 | 652 |
| Rosay | 3 253 €/m² | 11 000 €/m² | 25 | 387 |
| Brueil-en-Vexin | 2 526 €/m² | — | 25 | 652 |
| Émancé | 2 861 €/m² | — | 25 | 872 |
| Lainville-en-Vexin | 2 303 €/m² | — | 24 | 805 |
| Guitrancourt | 2 277 €/m² | — | 24 | 646 |
| Longvilliers | 2 500 €/m² | — | 24 | 496 |
| Arnouville-lès-Mantes | — | — | 23 | 951 |
| Boinville-le-Gaillard | 2 167 €/m² | — | 23 | 597 |
| Autouillet | 2 707 €/m² | — | 23 | 665 |
| La Villeneuve-en-Chevrie | 2 336 €/m² | — | 23 | 665 |
| Saint-Illiers-le-Bois | — | 1 802 €/m² | 23 | 449 |
| Bourdonné | 2 558 €/m² | — | 22 | 506 |
| Tilly | 2 704 €/m² | — | 21 | 530 |
| Ponthévrard | 3 419 €/m² | — | 21 | 693 |
| Jouy-Mauvoisin | 3 125 €/m² | — | 21 | 554 |
| Perdreauville | 2 430 €/m² | — | 21 | 701 |
| Lommoye | 2 300 €/m² | — | 20 | 639 |
| Soindres | 2 766 €/m² | — | 20 | 757 |
| Allainville | 1 960 €/m² | — | 19 | 281 |
| Mareil-le-Guyon | 2 708 €/m² | — | 18 | 420 |
| Boinville-en-Mantois | 4 801 €/m² | — | 17 | 285 |
| La Boissière-École | 1 880 €/m² | — | 17 | 747 |
| Blaru | 2 427 €/m² | — | 17 | 907 |
| Goupillières | 3 813 €/m² | — | 17 | 570 |
| Chaufour-lès-Bonnières | — | — | 17 | 442 |
| Mousseaux-sur-Seine | 1 267 €/m² | — | 17 | 689 |
| Hargeville | 2 657 €/m² | — | 17 | 418 |
| Boissy-Mauvoisin | — | 2 080 €/m² | 16 | 615 |
| Mittainville | 1 980 €/m² | — | 16 | 659 |
| Montalet-le-Bois | — | 2 300 €/m² | 16 | 322 |
| Cravent | 2 305 €/m² | — | 15 | 438 |
| Rolleboise | 2 155 €/m² | 1 585 €/m² | 15 | 346 |
| Prunay-le-Temple | 2 521 €/m² | — | 14 | 409 |
| Villette | 3 059 €/m² | — | 14 | 524 |
| Bazoches-sur-Guyonne | 3 856 €/m² | — | 14 | 721 |
| Drocourt | 3 182 €/m² | — | 14 | 554 |
| Auffreville-Brasseuil | 1 638 €/m² | — | 14 | 671 |
| Andelu | 3 381 €/m² | — | 13 | 550 |
| Herbeville | 3 225 €/m² | — | 13 | 228 |
| Adainville | 2 027 €/m² | — | 13 | 673 |
| Boissets | 2 651 €/m² | — | 12 | 301 |
| Osmoy | 2 670 €/m² | — | 12 | 413 |
| Sailly | 2 876 €/m² | — | 12 | 354 |
| Notre-Dame-de-la-Mer | — | — | 12 | 742 |
| Davron | 3 713 €/m² | — | 11 | 295 |
| Saint-Illiers-la-Ville | 2 379 €/m² | — | 11 | 350 |
| Gressey | 3 538 €/m² | 2 562 €/m² | 11 | 533 |
| Orsonville | 3 381 €/m² | — | 11 | 325 |
| Saint-Forget | 4 341 €/m² | — | 11 | 436 |
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Médianes calculées sur les ventes de biens uniques (une maison ou un appartement par transaction). « — » : volume insuffisant pour une médiane fiable cette année-là.