Prix immobilier en Pyrénées-Orientales (66)
190 communes couvertes · 53 336 ventes analysées sur 5 ans (source DVF)
Maison — médiane 2024
2 188 €/m²
4 607 ventes
Appartement — médiane 2024
2 346 €/m²
4 118 ventes
Le prix au m² dans chaque commune
| Commune | Maison (2024) | Appartement (2024) | Ventes 5 ans ▼ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Perpignan | 2 089 €/m² | 1 474 €/m² | 11 453 | 121 616 |
| Saint-Cyprien | 4 175 €/m² | 3 746 €/m² | 3 274 | 12 068 |
| Le Barcarès | 3 765 €/m² | 3 413 €/m² | 3 196 | 6 109 |
| Canet-en-Roussillon | 3 231 €/m² | 3 759 €/m² | 2 790 | 13 227 |
| Argelès-sur-Mer | 3 436 €/m² | 3 488 €/m² | 2 465 | 10 616 |
| Amélie-les-Bains-Palalda | 1 858 €/m² | 1 400 €/m² | 1 307 | 3 529 |
| Font-Romeu-Odeillo-Via | 3 801 €/m² | 2 857 €/m² | 1 093 | 1 762 |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 2 389 €/m² | 1 948 €/m² | 913 | 9 898 |
| Saint-Estève | 2 329 €/m² | 2 357 €/m² | 825 | 11 630 |
| Sainte-Marie-la-Mer | 3 495 €/m² | 3 533 €/m² | 760 | 4 952 |
| Elne | 2 185 €/m² | 1 875 €/m² | 682 | 9 511 |
| Les Angles | 5 200 €/m² | 3 326 €/m² | 668 | 597 |
| Pia | 2 620 €/m² | 1 951 €/m² | 654 | 11 615 |
| Banyuls-sur-Mer | 3 409 €/m² | 3 723 €/m² | 630 | 4 496 |
| Céret | 2 620 €/m² | 1 982 €/m² | 628 | 7 521 |
| Cabestany | 2 478 €/m² | 2 529 €/m² | 598 | 10 465 |
| Bolquère | 4 587 €/m² | 3 250 €/m² | 569 | 816 |
| Thuir | 2 299 €/m² | 2 242 €/m² | 556 | 8 243 |
| Collioure | 4 622 €/m² | 4 890 €/m² | 553 | 2 756 |
| Port-Vendres | 3 600 €/m² | 2 941 €/m² | 531 | 4 018 |
| Le Boulou | 2 532 €/m² | 2 102 €/m² | 515 | 5 487 |
| Rivesaltes | 1 891 €/m² | 1 759 €/m² | 489 | 9 270 |
| Prades | 1 913 €/m² | 1 571 €/m² | 486 | 6 148 |
| Torreilles | 3 102 €/m² | 2 788 €/m² | 478 | 3 753 |
| Bompas | 2 569 €/m² | 1 933 €/m² | 463 | 7 832 |
| Le Soler | 2 370 €/m² | 1 836 €/m² | 459 | 7 942 |
| Ille-sur-Têt | 1 707 €/m² | 1 418 €/m² | 452 | 5 556 |
| Canohès | 2 818 €/m² | 2 726 €/m² | 442 | 6 616 |
| Pollestres | 2 593 €/m² | 1 788 €/m² | 422 | 5 548 |
| Toulouges | 2 314 €/m² | 2 033 €/m² | 411 | 7 450 |
| Claira | 2 582 €/m² | 2 281 €/m² | 361 | 4 922 |
| Vernet-les-Bains | 1 892 €/m² | 1 311 €/m² | 345 | 1 498 |
| Saleilles | 2 709 €/m² | 2 475 €/m² | 341 | 5 698 |
| Bages | 2 407 €/m² | 1 695 €/m² | 334 | 4 560 |
| Sorède | 3 143 €/m² | 2 053 €/m² | 323 | 3 512 |
| Saint-André | 2 855 €/m² | 2 471 €/m² | 300 | 3 388 |
| Millas | 1 754 €/m² | 1 671 €/m² | 282 | 4 417 |
| Pézilla-la-Rivière | 2 228 €/m² | — | 269 | 4 129 |
| Saint-Génis-des-Fontaines | 2 862 €/m² | 2 853 €/m² | 262 | 3 059 |
| Villeneuve-de-la-Raho | 3 054 €/m² | 2 697 €/m² | 256 | 4 470 |
| Alénya | 2 727 €/m² | 2 563 €/m² | 254 | 3 782 |
| Maureillas-las-Illas | 2 188 €/m² | 1 805 €/m² | 248 | 3 006 |
| Baixas | 1 611 €/m² | 1 696 €/m² | 242 | 2 777 |
| Palau-del-Vidre | 2 521 €/m² | — | 241 | 3 329 |
| Estagel | 1 571 €/m² | — | 232 | 2 160 |
| Villelongue-de-la-Salanque | 2 069 €/m² | — | 231 | 3 335 |
| Arles-sur-Tech | 1 809 €/m² | 1 087 €/m² | 229 | 2 815 |
| Espira-de-l'Agly | 2 435 €/m² | 1 314 €/m² | 229 | 3 524 |
| Salses-le-Château | 1 857 €/m² | — | 223 | 3 965 |
| Saint-Hippolyte | 2 447 €/m² | — | 217 | 3 126 |
| Corneilla-del-Vercol | 2 667 €/m² | 2 185 €/m² | 206 | 2 696 |
| Latour-Bas-Elne | 2 902 €/m² | 3 726 €/m² | 205 | 3 228 |
| Laroque-des-Albères | 3 076 €/m² | 2 698 €/m² | 197 | 2 256 |
| Trouillas | 2 092 €/m² | 6 500 €/m² | 196 | 2 324 |
| Saint-Nazaire | 2 645 €/m² | 1 920 €/m² | 195 | 2 779 |
| Saint-Paul-de-Fenouillet | 1 059 €/m² | 935 €/m² | 193 | 1 742 |
| Cerbère | 2 918 €/m² | 2 847 €/m² | 192 | 1 209 |
| Osséja | 2 743 €/m² | 3 185 €/m² | 189 | 1 390 |
| Vinça | 1 825 €/m² | 829 €/m² | 189 | 2 260 |
| Saint-Féliu-d'Avall | 1 955 €/m² | — | 178 | 2 950 |
| Ponteilla | 2 608 €/m² | — | 175 | 3 101 |
| Baho | 1 890 €/m² | 2 361 €/m² | 163 | 3 231 |
| Ortaffa | 2 679 €/m² | — | 158 | 1 980 |
| Prats-de-Mollo-la-Preste | 1 610 €/m² | 1 100 €/m² | 149 | 1 099 |
| Saillagouse | 3 223 €/m² | 2 941 €/m² | 147 | 1 155 |
| Bourg-Madame | 2 696 €/m² | 3 281 €/m² | 143 | 1 182 |
| Saint-Jean-Pla-de-Corts | 2 397 €/m² | 2 326 €/m² | 140 | 2 311 |
| Corneilla-la-Rivière | 2 025 €/m² | — | 137 | 2 004 |
| Peyrestortes | 2 326 €/m² | 2 356 €/m² | 128 | 1 927 |
| Villelongue-dels-Monts | 2 733 €/m² | 1 966 €/m² | 128 | 1 976 |
| Llupia | 2 655 €/m² | 1 757 €/m² | 128 | 2 199 |
| Banyuls-dels-Aspres | 2 318 €/m² | 1 885 €/m² | 125 | 1 483 |
| Brouilla | 3 005 €/m² | — | 122 | 1 572 |
| Estavar | 2 966 €/m² | 3 286 €/m² | 119 | 443 |
| Puyvalador | 3 451 €/m² | 2 575 €/m² | 119 | 68 |
| Saint-Laurent-de-Cerdans | 1 195 €/m² | 770 €/m² | 118 | 1 045 |
| Théza | 2 654 €/m² | 2 368 €/m² | 118 | 2 126 |
| Saint-Jean-Lasseille | 2 408 €/m² | — | 114 | 1 622 |
| Fourques | 2 518 €/m² | — | 111 | 1 347 |
| Saint-Pierre-dels-Forcats | 3 571 €/m² | 2 334 €/m² | 105 | 260 |
| Montescot | 2 805 €/m² | 3 205 €/m² | 102 | 1 586 |
| Formiguères | 2 922 €/m² | 2 886 €/m² | 101 | 494 |
| Maury | 619 €/m² | — | 101 | 773 |
| Ria-Sirach | 1 734 €/m² | — | 100 | 1 264 |
| Néfiach | 2 079 €/m² | — | 99 | 1 383 |
| Eyne | 3 376 €/m² | 2 346 €/m² | 98 | 163 |
| Montesquieu-des-Albères | 3 017 €/m² | — | 98 | 1 353 |
| Err | 2 667 €/m² | 3 563 €/m² | 97 | 716 |
| Tresserre | 2 814 €/m² | 2 748 €/m² | 95 | 1 166 |
| Passa | 2 397 €/m² | — | 93 | 1 118 |
| Latour-de-France | 1 831 €/m² | 1 134 €/m² | 92 | 1 043 |
| Villeneuve-la-Rivière | 2 117 €/m² | — | 91 | 1 360 |
| Sainte-Léocadie | 4 440 €/m² | 3 173 €/m² | 91 | 157 |
| Opoul-Périllos | 2 074 €/m² | — | 89 | 1 239 |
| Villemolaque | 2 939 €/m² | 16 800 €/m² | 88 | 1 278 |
| Enveitg | 2 660 €/m² | 3 114 €/m² | 88 | 602 |
| Bouleternère | 1 254 €/m² | — | 85 | 951 |
| Saint-Féliu-d'Amont | 2 135 €/m² | — | 82 | 1 292 |
| Tautavel | 1 799 €/m² | — | 73 | 945 |
| Égat | 4 923 €/m² | 1 471 €/m² | 72 | 435 |
| Palau-de-Cerdagne | 4 875 €/m² | 4 388 €/m² | 72 | 405 |
| Latour-de-Carol | 2 015 €/m² | 3 688 €/m² | 71 | 480 |
| Corbère-les-Cabanes | 2 114 €/m² | 1 954 €/m² | 70 | 1 213 |
| Corbère | 2 212 €/m² | — | 70 | 781 |
| Caudiès-de-Fenouillèdes | 1 286 €/m² | — | 67 | 586 |
| Reynès | 3 590 €/m² | 2 127 €/m² | 65 | 1 220 |
| Terrats | 3 001 €/m² | 2 000 €/m² | 61 | 806 |
| Cases-de-Pène | 2 308 €/m² | — | 61 | 973 |
| Rodès | 1 923 €/m² | — | 57 | 758 |
| Catllar | 1 948 €/m² | — | 56 | 723 |
| Marquixanes | 1 000 €/m² | — | 52 | 599 |
| Olette | 1 742 €/m² | — | 50 | 360 |
| Los Masos | 2 250 €/m² | — | 50 | 966 |
| La Cabanasse | 4 260 €/m² | 2 365 €/m² | 46 | 713 |
| Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 2 348 €/m² | 2 609 €/m² | 44 | 542 |
| Matemale | 3 475 €/m² | — | 44 | 274 |
| Rigarda | 2 346 €/m² | 2 340 €/m² | 44 | 698 |
| Corneilla-de-Conflent | 1 226 €/m² | — | 43 | 527 |
| Montner | 1 503 €/m² | — | 42 | 324 |
| Le Perthus | 1 551 €/m² | 1 196 €/m² | 41 | 555 |
| Mosset | 978 €/m² | — | 40 | 321 |
| La Llagonne | 2 250 €/m² | 2 634 €/m² | 39 | 230 |
| Porté-Puymorens | — | 2 357 €/m² | 38 | 100 |
| Ur | 2 094 €/m² | 2 937 €/m² | 37 | 382 |
| Joch | 2 512 €/m² | — | 37 | 416 |
| Vingrau | 1 101 €/m² | — | 36 | 536 |
| Sahorre | 2 250 €/m² | 704 €/m² | 34 | 401 |
| Camélas | 3 346 €/m² | 6 900 €/m² | 33 | 461 |
| Oms | 2 424 €/m² | — | 32 | 364 |
| Targasonne | 3 522 €/m² | 3 337 €/m² | 31 | 201 |
| Dorres | 3 585 €/m² | 3 520 €/m² | 30 | 182 |
| Serralongue | 1 906 €/m² | 976 €/m² | 30 | 244 |
| Sournia | 854 €/m² | — | 29 | 478 |
| Finestret | 1 340 €/m² | — | 29 | 204 |
| Serdinya | 1 255 €/m² | 620 €/m² | 28 | 236 |
| Caramany | 822 €/m² | 1 231 €/m² | 28 | 129 |
| Cassagnes | 600 €/m² | — | 26 | 294 |
| Llauro | 1 719 €/m² | — | 26 | 311 |
| Fontpédrouse | 1 084 €/m² | — | 26 | 125 |
| Villefranche-de-Conflent | 1 119 €/m² | — | 25 | 215 |
| Codalet | 1 654 €/m² | — | 24 | 350 |
| Eus | 2 170 €/m² | — | 24 | 386 |
| Porta | 2 170 €/m² | — | 23 | 94 |
| Molitg-les-Bains | 1 695 €/m² | — | 23 | 251 |
| Coustouges | 371 €/m² | — | 23 | 95 |
| Sauto | 2 042 €/m² | — | 23 | 102 |
| Fuilla | 898 €/m² | — | 22 | 435 |
| Bélesta | — | — | 21 | 270 |
| Montalba-le-Château | 1 599 €/m² | — | 21 | 163 |
| Fontrabiouse | — | — | 21 | 144 |
| Estoher | 781 €/m² | — | 20 | 163 |
| Taurinya | 1 190 €/m² | — | 20 | 328 |
| Mont-Louis | 362 €/m² | 1 707 €/m² | 19 | 153 |
| Lesquerde | 1 233 €/m² | — | 19 | 141 |
| Corsavy | 1 197 €/m² | — | 19 | 246 |
| Trévillach | 983 €/m² | — | 19 | 201 |
| Calce | 3 014 €/m² | — | 19 | 226 |
| Réal | 2 653 €/m² | 1 250 €/m² | 18 | 81 |
| Fillols | 2 019 €/m² | — | 18 | 207 |
| Saint-Michel-de-Llotes | 1 753 €/m² | — | 17 | 364 |
| Escaro | 2 443 €/m² | — | 16 | 128 |
| Espira-de-Conflent | 16 279 €/m² | — | 16 | 227 |
| Nahuja | 4 333 €/m² | 3 467 €/m² | 16 | 74 |
| Rasiguères | 1 704 €/m² | — | 16 | 165 |
| Le Tech | 1 314 €/m² | 973 €/m² | 16 | 95 |
| Clara-Villerach | 1 875 €/m² | — | 16 | 265 |
| Ansignan | 1 259 €/m² | — | 15 | 164 |
| Montferrer | 1 224 €/m² | — | 15 | 218 |
| Py | 1 428 €/m² | — | 15 | 83 |
| Saint-Marsal | 1 250 €/m² | — | 14 | 77 |
| Montbolo | — | — | 14 | 189 |
| Lansac | 681 €/m² | — | 14 | 89 |
| Le Vivier | 1 567 €/m² | — | 14 | 71 |
| La Bastide | 1 056 €/m² | — | 13 | 60 |
| Llo | 2 826 €/m² | — | 13 | 153 |
| Rabouillet | 486 €/m² | — | 12 | 85 |
| Conat | 1 226 €/m² | — | 12 | 65 |
| Arboussols | 1 917 €/m² | — | 11 | 130 |
| Taillet | — | — | 11 | 105 |
| Lamanère | — | — | 11 | 62 |
| Montauriol | 1 505 €/m² | — | 11 | 254 |
| Castelnou | 3 113 €/m² | — | 11 | 280 |
| Nohèdes | 1 128 €/m² | — | 11 | 61 |
| Pézilla-de-Conflent | 704 €/m² | — | 11 | 46 |
| Taulis | 882 €/m² | — | 11 | 58 |
| Campôme | 1 554 €/m² | — | 11 | 124 |
| Trilla | — | — | 10 | 77 |
| Valmanya | 821 €/m² | — | 10 | 34 |
| Canaveilles | 1 386 €/m² | — | 10 | 53 |
| Oreilla | 833 €/m² | — | 10 | 28 |
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Médianes calculées sur les ventes de biens uniques (une maison ou un appartement par transaction). « — » : volume insuffisant pour une médiane fiable cette année-là.