Prix immobilier en Ain (01)
359 communes couvertes · 37 759 ventes analysées sur 5 ans (source DVF)
Maison — médiane 2024
2 210 €/m²
3 670 ventes
Appartement — médiane 2024
2 142 €/m²
2 396 ventes
Le prix au m² dans chaque commune
| Commune | Maison (2024) | Appartement (2024) | Ventes 5 ans ▼ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse | 2 194 €/m² | 1 881 €/m² | 3 072 | 42 372 |
| Valserhône | 3 101 €/m² | 2 281 €/m² | 1 187 | 16 712 |
| Gex | 5 268 €/m² | 4 457 €/m² | 1 107 | 13 627 |
| Saint-Genis-Pouilly | 5 291 €/m² | 4 620 €/m² | 1 018 | 14 432 |
| Ambérieu-en-Bugey | 2 366 €/m² | 2 157 €/m² | 960 | 15 934 |
| Divonne-les-Bains | 6 397 €/m² | 5 786 €/m² | 926 | 10 464 |
| Oyonnax | 1 821 €/m² | 1 339 €/m² | 887 | 22 480 |
| Ferney-Voltaire | 4 757 €/m² | 4 762 €/m² | 879 | 12 094 |
| Prévessin-Moëns | 5 529 €/m² | 5 345 €/m² | 676 | 9 153 |
| Belley | 2 098 €/m² | 1 957 €/m² | 606 | 9 388 |
| Miribel | 3 393 €/m² | 3 192 €/m² | 591 | 10 395 |
| Lagnieu | 2 433 €/m² | 1 925 €/m² | 487 | 7 411 |
| Meximieux | 3 042 €/m² | 2 595 €/m² | 465 | 8 247 |
| Montluel | 3 043 €/m² | 2 404 €/m² | 462 | 6 895 |
| Trévoux | 3 053 €/m² | 2 543 €/m² | 431 | 7 013 |
| Thoiry | 4 723 €/m² | 4 737 €/m² | 406 | 6 569 |
| Cessy | 5 471 €/m² | 4 740 €/m² | 396 | 5 832 |
| Péronnas | 2 310 €/m² | 2 343 €/m² | 334 | 6 444 |
| Ornex | 5 665 €/m² | 5 352 €/m² | 328 | 5 082 |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 2 883 €/m² | 2 032 €/m² | 323 | 5 250 |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 2 200 €/m² | 2 126 €/m² | 314 | 6 160 |
| Jassans-Riottier | 3 278 €/m² | 2 617 €/m² | 310 | 6 247 |
| Villars-les-Dombes | 2 841 €/m² | 2 433 €/m² | 270 | 5 163 |
| Beynost | 3 800 €/m² | 2 961 €/m² | 269 | 5 198 |
| Viriat | 2 341 €/m² | 2 286 €/m² | 258 | 7 102 |
| Dagneux | 2 603 €/m² | 2 690 €/m² | 251 | 4 778 |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 3 044 €/m² | 2 453 €/m² | 249 | 4 332 |
| Plateau d'Hauteville | 1 609 €/m² | 1 108 €/m² | 246 | 4 857 |
| Montmerle-sur-Saône | 2 852 €/m² | 2 105 €/m² | 235 | 3 799 |
| Collonges | 4 351 €/m² | 3 917 €/m² | 228 | 2 398 |
| Reyrieux | 3 435 €/m² | 2 398 €/m² | 220 | 5 358 |
| Péron | 3 913 €/m² | 4 255 €/m² | 216 | 2 916 |
| Culoz-Béon | 1 856 €/m² | 1 485 €/m² | 204 | 3 453 |
| Vonnas | 2 120 €/m² | 1 935 €/m² | 201 | 3 255 |
| Loyettes | 2 307 €/m² | 1 678 €/m² | 199 | 3 554 |
| Ceyzériat | 2 424 €/m² | 2 836 €/m² | 196 | 3 328 |
| Chevry | 4 710 €/m² | 4 701 €/m² | 195 | 2 372 |
| Villieu-Loyes-Mollon | 2 743 €/m² | 2 803 €/m² | 193 | 3 849 |
| Nantua | 1 404 €/m² | 1 065 €/m² | 193 | 3 416 |
| Ségny | 5 132 €/m² | 4 200 €/m² | 184 | 2 941 |
| Saint-Laurent-sur-Saône | 952 €/m² | 1 765 €/m² | 182 | 1 810 |
| Pont-d'Ain | 2 000 €/m² | 1 848 €/m² | 180 | 2 843 |
| Bellignat | 2 151 €/m² | 1 269 €/m² | 172 | 3 525 |
| La Boisse | 3 046 €/m² | 2 917 €/m² | 169 | 3 449 |
| Frans | 3 046 €/m² | 3 446 €/m² | 160 | 2 582 |
| Ambronay | 2 510 €/m² | — | 159 | 2 841 |
| Jujurieux | 1 480 €/m² | 1 544 €/m² | 153 | 2 260 |
| Saint-André-de-Corcy | 3 449 €/m² | 2 937 €/m² | 153 | 3 370 |
| Échenevex | 5 000 €/m² | 4 782 €/m² | 152 | 2 328 |
| Feillens | 2 031 €/m² | 1 958 €/m² | 152 | 3 411 |
| Replonges | 2 233 €/m² | 1 447 €/m² | 152 | 3 956 |
| Bâgé-Dommartin | 1 931 €/m² | 2 174 €/m² | 152 | 4 050 |
| Pont-de-Vaux | 1 759 €/m² | 1 563 €/m² | 151 | 2 204 |
| Lélex | 3 769 €/m² | 2 268 €/m² | 148 | 241 |
| Montrevel-en-Bresse | 1 728 €/m² | 2 291 €/m² | 146 | 2 743 |
| Ambérieux-en-Dombes | 2 627 €/m² | 2 636 €/m² | 143 | 1 906 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 062 €/m² | 1 471 €/m² | 143 | 2 934 |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 1 525 €/m² | 798 €/m² | 142 | 2 190 |
| Saint-Jean-de-Gonville | 4 471 €/m² | 4 332 €/m² | 140 | 2 096 |
| Attignat | 2 294 €/m² | 1 949 €/m² | 138 | 3 409 |
| Fareins | 2 927 €/m² | 2 410 €/m² | 134 | 2 533 |
| Béligneux | 2 635 €/m² | 2 533 €/m² | 132 | 3 535 |
| Val-Revermont | 1 834 €/m² | — | 131 | 2 488 |
| Mijoux | 2 947 €/m² | 2 636 €/m² | 130 | 299 |
| Sergy | 5 412 €/m² | 4 666 €/m² | 129 | 2 288 |
| Chalamont | 2 590 €/m² | 1 750 €/m² | 128 | 2 533 |
| Massieux | 2 979 €/m² | 3 639 €/m² | 127 | 2 843 |
| Saint-Denis-en-Bugey | 2 138 €/m² | 1 933 €/m² | 127 | 2 246 |
| Polliat | 2 458 €/m² | 1 688 €/m² | 120 | 2 741 |
| Versonnex | 4 757 €/m² | 4 658 €/m² | 120 | 2 182 |
| Neyron | 3 955 €/m² | 3 694 €/m² | 119 | 2 421 |
| Montréal-la-Cluse | 2 092 €/m² | 1 675 €/m² | 116 | 3 568 |
| Priay | 2 095 €/m² | — | 114 | 1 842 |
| Crozet | 5 258 €/m² | 4 617 €/m² | 112 | 2 416 |
| Poncin | 1 718 €/m² | 1 023 €/m² | 111 | 1 803 |
| Neuville-sur-Ain | 2 095 €/m² | — | 110 | 1 794 |
| Saint-Martin-du-Mont | 2 368 €/m² | — | 109 | 2 023 |
| Arbent | 2 086 €/m² | 1 508 €/m² | 108 | 3 555 |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 3 297 €/m² | — | 108 | 2 903 |
| Marboz | 2 114 €/m² | 1 798 €/m² | 108 | 2 264 |
| Seyssel | 2 448 €/m² | 3 623 €/m² | 107 | 1 008 |
| Château-Gaillard | 2 511 €/m² | 1 760 €/m² | 106 | 2 443 |
| Saint-Jean-de-Niost | 3 080 €/m² | 3 400 €/m² | 103 | 1 866 |
| Pont-de-Veyle | 2 456 €/m² | 1 279 €/m² | 102 | 1 594 |
| Thoissey | 1 810 €/m² | 1 372 €/m² | 102 | 1 626 |
| Balan | 3 317 €/m² | 3 000 €/m² | 101 | 3 077 |
| Saint-Étienne-du-Bois | 2 164 €/m² | 1 764 €/m² | 99 | 2 584 |
| Mézériat | 1 872 €/m² | — | 98 | 2 172 |
| Foissiat | 2 033 €/m² | 1 398 €/m² | 97 | 2 034 |
| Valromey-sur-Séran | 2 018 €/m² | 1 691 €/m² | 96 | 1 351 |
| Chaleins | 2 422 €/m² | 2 324 €/m² | 96 | 1 505 |
| Vaux-en-Bugey | 2 593 €/m² | 2 889 €/m² | 96 | 1 201 |
| Virieu-le-Grand | 1 589 €/m² | 1 528 €/m² | 94 | 1 111 |
| Villebois | 2 020 €/m² | — | 94 | 1 206 |
| Mionnay | 3 803 €/m² | 3 467 €/m² | 90 | 2 294 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 2 276 €/m² | 1 695 €/m² | 90 | 1 839 |
| Jasseron | 2 421 €/m² | 2 045 €/m² | 88 | 1 917 |
| Izernore | 2 173 €/m² | — | 88 | 2 299 |
| Civrieux | 2 899 €/m² | 3 276 €/m² | 86 | 2 016 |
| Guéreins | 2 471 €/m² | — | 86 | 1 512 |
| Neuville-les-Dames | 1 674 €/m² | 1 520 €/m² | 85 | 1 565 |
| Saint-Paul-de-Varax | 2 499 €/m² | — | 84 | 1 634 |
| Misérieux | 3 143 €/m² | — | 83 | 2 008 |
| Grièges | 2 253 €/m² | — | 81 | 1 910 |
| Chazey-sur-Ain | 2 148 €/m² | — | 81 | 1 632 |
| Artemare | 2 063 €/m² | — | 80 | 1 139 |
| Châtillon-la-Palud | 2 323 €/m² | 1 889 €/m² | 80 | 1 698 |
| Saint-Didier-de-Formans | 4 062 €/m² | 3 188 €/m² | 80 | 2 203 |
| Saint-Trivier-sur-Moignans | 2 630 €/m² | 2 808 €/m² | 78 | 1 963 |
| Corbonod | 3 188 €/m² | 2 759 €/m² | 78 | 1 333 |
| Challex | 3 810 €/m² | 4 529 €/m² | 78 | 1 632 |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 2 226 €/m² | 1 900 €/m² | 74 | 1 637 |
| Leyment | 2 612 €/m² | 3 062 €/m² | 74 | 1 441 |
| Coligny | 1 500 €/m² | 1 120 €/m² | 74 | 1 360 |
| Anglefort | 2 590 €/m² | — | 74 | 1 174 |
| Saint-Cyr-sur-Menthon | 2 386 €/m² | — | 74 | 1 890 |
| Serrières-de-Briord | 2 342 €/m² | 1 240 €/m² | 73 | 1 317 |
| Bourg-Saint-Christophe | 2 913 €/m² | — | 72 | 1 562 |
| Tenay | 1 333 €/m² | 796 €/m² | 71 | 1 030 |
| Bresse Vallons | 2 197 €/m² | — | 71 | 2 388 |
| Sainte-Euphémie | 3 250 €/m² | — | 71 | 1 757 |
| Savigneux | 2 944 €/m² | 1 629 €/m² | 70 | 1 469 |
| Saint-Marcel | 3 422 €/m² | 2 596 €/m² | 70 | 1 340 |
| Pougny | 3 417 €/m² | 3 281 €/m² | 69 | 871 |
| Francheleins | 2 979 €/m² | — | 69 | 1 597 |
| Beauregard | 2 896 €/m² | 2 120 €/m² | 68 | 872 |
| Niévroz | 3 028 €/m² | — | 68 | 1 662 |
| Confrançon | 2 686 €/m² | 1 728 €/m² | 68 | 1 356 |
| Haut Valromey | 1 566 €/m² | 2 644 €/m² | 68 | 801 |
| Briord | 1 885 €/m² | — | 68 | 1 119 |
| Lent | 2 423 €/m² | 1 508 €/m² | 67 | 1 512 |
| Léaz | 3 309 €/m² | 2 200 €/m² | 66 | 912 |
| Manziat | 2 435 €/m² | — | 65 | 2 018 |
| Farges | 4 907 €/m² | 3 471 €/m² | 65 | 1 082 |
| Villeneuve | 2 574 €/m² | — | 65 | 1 638 |
| Montagnat | 2 878 €/m² | — | 63 | 2 186 |
| Ars-sur-Formans | 2 767 €/m² | 3 128 €/m² | 63 | 1 528 |
| Messimy-sur-Saône | 3 175 €/m² | — | 63 | 1 338 |
| Chazey-Bons | 1 550 €/m² | 1 576 €/m² | 63 | 1 142 |
| Jayat | 2 174 €/m² | 1 890 €/m² | 62 | 1 261 |
| Lhuis | 2 392 €/m² | — | 62 | 886 |
| Peyrieu | 2 279 €/m² | — | 62 | 940 |
| Argis | 1 192 €/m² | — | 62 | 419 |
| Grilly | 5 095 €/m² | 6 754 €/m² | 62 | 889 |
| Ceyzérieu | 1 545 €/m² | — | 62 | 1 064 |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 2 480 €/m² | 619 €/m² | 61 | 1 152 |
| Hautecourt-Romanèche | 1 337 €/m² | — | 61 | 748 |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 2 750 €/m² | 1 952 €/m² | 61 | 756 |
| Villereversure | 1 678 €/m² | — | 61 | 1 420 |
| Groslée-Saint-Benoit | 1 875 €/m² | — | 60 | 1 227 |
| Certines | 2 345 €/m² | 1 904 €/m² | 60 | 1 531 |
| Brégnier-Cordon | 1 789 €/m² | 1 425 €/m² | 59 | 804 |
| Dompierre-sur-Veyle | 2 727 €/m² | — | 59 | 1 245 |
| Crottet | 2 379 €/m² | 1 577 €/m² | 59 | 1 847 |
| Servas | 2 178 €/m² | 1 528 €/m² | 59 | 1 286 |
| Bettant | 1 528 €/m² | — | 58 | 774 |
| Tramoyes | 3 484 €/m² | 3 750 €/m² | 58 | 1 852 |
| Sauverny | 5 589 €/m² | 3 977 €/m² | 57 | 1 022 |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 2 416 €/m² | — | 57 | 1 143 |
| Marsonnas | 1 634 €/m² | 984 €/m² | 57 | 1 039 |
| Revonnas | 2 263 €/m² | 1 200 €/m² | 56 | 915 |
| Saint-Vulbas | 2 889 €/m² | — | 56 | 1 247 |
| Virignin | 2 479 €/m² | 3 393 €/m² | 56 | 1 144 |
| Tossiat | 2 367 €/m² | 2 461 €/m² | 55 | 1 425 |
| Martignat | 2 552 €/m² | 1 463 €/m² | 55 | 1 664 |
| Dortan | 2 347 €/m² | 624 €/m² | 55 | 2 074 |
| Parcieux | 3 861 €/m² | 2 273 €/m² | 55 | 1 315 |
| Druillat | 1 709 €/m² | — | 54 | 1 129 |
| Saint-Just | 1 798 €/m² | 1 790 €/m² | 52 | 952 |
| Saint-Bénigne | 1 731 €/m² | — | 52 | 1 359 |
| Cormoranche-sur-Saône | 2 120 €/m² | — | 52 | 1 179 |
| Brens | 2 067 €/m² | 2 383 €/m² | 51 | 1 123 |
| Nivigne et Suran | 1 645 €/m² | — | 51 | 820 |
| Matafelon-Granges | 1 800 €/m² | — | 51 | 623 |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 2 275 €/m² | 1 312 €/m² | 51 | 1 229 |
| Charnoz-sur-Ain | 2 959 €/m² | 3 562 €/m² | 51 | 951 |
| Buellas | 2 094 €/m² | 2 337 €/m² | 50 | 1 899 |
| Saint-Bernard | 4 048 €/m² | — | 50 | 1 590 |
| Saint-André-de-Bâgé | 2 863 €/m² | — | 50 | 841 |
| Malafretaz | 2 214 €/m² | — | 50 | 1 257 |
| Corveissiat | 1 400 €/m² | — | 50 | 601 |
| Thil | 3 860 €/m² | — | 50 | 1 261 |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 1 778 €/m² | — | 50 | 1 125 |
| Cerdon | 1 433 €/m² | — | 50 | 747 |
| Sault-Brénaz | 2 099 €/m² | 917 €/m² | 50 | 1 021 |
| Marlieux | 2 073 €/m² | 2 088 €/m² | 49 | 1 185 |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 1 947 €/m² | — | 48 | 679 |
| Blyes | 2 313 €/m² | — | 48 | 1 401 |
| Montceaux | 2 344 €/m² | — | 47 | 1 196 |
| Sainte-Julie | 2 961 €/m² | 1 925 €/m² | 47 | 1 094 |
| Meillonnas | 2 125 €/m² | — | 46 | 1 426 |
| Lescheroux | 843 €/m² | 820 €/m² | 46 | 726 |
| Toussieux | 3 422 €/m² | — | 46 | 1 257 |
| Bâgé-le-Châtel | 2 079 €/m² | 5 053 €/m² | 45 | 971 |
| Contrevoz | 1 469 €/m² | — | 45 | 494 |
| Torcieu | 1 827 €/m² | — | 44 | 739 |
| Magnieu | 2 450 €/m² | — | 43 | 651 |
| Pérouges | 3 174 €/m² | 2 881 €/m² | 43 | 1 387 |
| Reyssouze | 1 731 €/m² | — | 42 | 996 |
| Injoux-Génissiat | 2 111 €/m² | 1 450 €/m² | 42 | 1 115 |
| Les Neyrolles | 2 188 €/m² | 1 008 €/m² | 42 | 628 |
| Chanoz-Châtenay | 2 432 €/m² | — | 42 | 989 |
| Mogneneins | 2 691 €/m² | — | 41 | 841 |
| Saint-Martin-le-Châtel | 2 168 €/m² | — | 41 | 796 |
| Beaupont | 1 558 €/m² | — | 41 | 734 |
| Laiz | 2 026 €/m² | — | 41 | 1 293 |
| Rignieux-le-Franc | 3 579 €/m² | — | 41 | 1 180 |
| Perrex | 1 895 €/m² | — | 40 | 869 |
| Saint-Martin-du-Frêne | 2 107 €/m² | 1 156 €/m² | 40 | 1 023 |
| Saint-Didier-d'Aussiat | 1 398 €/m² | — | 40 | 843 |
| Parves et Nattages | 1 808 €/m² | — | 40 | 962 |
| Champfromier | 1 938 €/m² | — | 40 | 725 |
| Bressolles | 3 317 €/m² | — | 40 | 1 028 |
| Ambutrix | 2 716 €/m² | — | 39 | 760 |
| Genouilleux | 3 148 €/m² | — | 39 | 701 |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 1 186 €/m² | — | 38 | 938 |
| Cruzilles-lès-Mépillat | 1 994 €/m² | — | 38 | 984 |
| Douvres | 2 540 €/m² | 1 562 €/m² | 38 | 1 104 |
| Chaneins | 2 000 €/m² | — | 38 | 1 046 |
| Biziat | 2 325 €/m² | — | 38 | 889 |
| Le Poizat-Lalleyriat | 2 176 €/m² | — | 38 | 732 |
| Chevroux | 1 955 €/m² | — | 38 | 990 |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 2 188 €/m² | — | 38 | 762 |
| Chanay | 3 235 €/m² | 2 204 €/m² | 37 | 574 |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 3 263 €/m² | 3 164 €/m² | 37 | 863 |
| Samognat | 1 524 €/m² | — | 37 | 630 |
| Chaveyriat | 2 394 €/m² | — | 37 | 1 078 |
| Montracol | 2 502 €/m² | — | 37 | 1 018 |
| Arboys en Bugey | 1 447 €/m² | — | 37 | 710 |
| Échallon | 2 432 €/m² | — | 36 | 784 |
| Brénod | 875 €/m² | — | 36 | 576 |
| Cormoz | 850 €/m² | — | 36 | 703 |
| Saint-Nizier-le-Désert | 2 932 €/m² | — | 36 | 921 |
| Groissiat | 2 260 €/m² | — | 35 | 1 205 |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 1 579 €/m² | — | 35 | 726 |
| Bény | 1 275 €/m² | — | 35 | 777 |
| Curciat-Dongalon | 1 372 €/m² | — | 34 | 472 |
| Saint-Rémy | 2 207 €/m² | 2 103 €/m² | 34 | 915 |
| Peyzieux-sur-Saône | 2 148 €/m² | — | 34 | 654 |
| Géovreisset | 2 423 €/m² | — | 34 | 852 |
| Billiat | 3 536 €/m² | 1 340 €/m² | 33 | 713 |
| Simandre-sur-Suran | 1 310 €/m² | — | 33 | 673 |
| L'Abergement-Clémenciat | 2 613 €/m² | — | 33 | 860 |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 1 795 €/m² | — | 33 | 580 |
| Rancé | 2 517 €/m² | — | 33 | 775 |
| Montagnieu | 2 667 €/m² | — | 33 | 668 |
| Condeissiat | 2 250 €/m² | — | 32 | 839 |
| Béard-Géovreissiat | 2 384 €/m² | — | 32 | 1 048 |
| Villemotier | 2 191 €/m² | 1 705 €/m² | 32 | 612 |
| Boz | 1 351 €/m² | — | 32 | 513 |
| Villette-sur-Ain | 2 565 €/m² | — | 32 | 780 |
| Curtafond | 1 324 €/m² | — | 32 | 825 |
| Saint-Germain-de-Joux | 1 531 €/m² | 566 €/m² | 31 | 507 |
| Sermoyer | 2 185 €/m² | — | 31 | 670 |
| Baneins | 2 361 €/m² | — | 31 | 621 |
| Arvière-en-Valromey | 1 348 €/m² | 1 039 €/m² | 31 | 717 |
| Gorrevod | 2 470 €/m² | — | 30 | 815 |
| Saint-Julien-sur-Veyle | 1 938 €/m² | — | 30 | 859 |
| Massignieu-de-Rives | 1 890 €/m² | — | 30 | 650 |
| Confort | 4 285 €/m² | 3 182 €/m² | 30 | 668 |
| Champagne-en-Valromey | 1 608 €/m² | — | 29 | 831 |
| Pizay | 2 333 €/m² | — | 29 | 937 |
| Cuzieu | 2 101 €/m² | — | 29 | 424 |
| Chézery-Forens | 2 312 €/m² | 1 961 €/m² | 29 | 433 |
| Saint-Martin-de-Bavel | 1 927 €/m² | — | 28 | 428 |
| Aranc | 1 029 €/m² | — | 28 | 331 |
| Garnerans | 2 205 €/m² | — | 28 | 711 |
| Port | 2 729 €/m² | 2 086 €/m² | 28 | 832 |
| Vesancy | — | 4 534 €/m² | 28 | 520 |
| Champdor-Corcelles | 1 774 €/m² | — | 27 | 665 |
| Nurieux-Volognat | 984 €/m² | — | 27 | 965 |
| Ozan | 2 250 €/m² | — | 27 | 732 |
| Varambon | 1 560 €/m² | — | 27 | 675 |
| Romans | 2 564 €/m² | 1 885 €/m² | 27 | 640 |
| Souclin | 1 561 €/m² | — | 26 | 262 |
| Saint-Genis-sur-Menthon | 1 263 €/m² | — | 26 | 490 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 1 643 €/m² | — | 26 | 422 |
| Villes | 3 044 €/m² | — | 25 | 381 |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 836 €/m² | — | 25 | 572 |
| Le Plantay | 2 193 €/m² | 1 221 €/m² | 25 | 559 |
| Chaley | 1 395 €/m² | — | 24 | 129 |
| Bénonces | 1 264 €/m² | — | 24 | 311 |
| Condamine | 2 364 €/m² | — | 24 | 480 |
| Boyeux-Saint-Jérôme | 1 440 €/m² | — | 23 | 367 |
| Talissieu | 2 507 €/m² | 3 238 €/m² | 23 | 508 |
| Vandeins | 2 396 €/m² | — | 23 | 732 |
| Sulignat | 3 466 €/m² | — | 22 | 602 |
| Domsure | 1 491 €/m² | — | 22 | 554 |
| Faramans | 3 916 €/m² | — | 22 | 934 |
| Journans | 2 204 €/m² | — | 22 | 387 |
| Salavre | 2 147 €/m² | — | 22 | 306 |
| Brion | 2 544 €/m² | — | 21 | 592 |
| Andert-et-Condon | 1 951 €/m² | 1 742 €/m² | 21 | 348 |
| Montcet | 1 400 €/m² | — | 21 | 709 |
| Courmangoux | 1 736 €/m² | — | 21 | 522 |
| Ramasse | 1 898 €/m² | — | 21 | 336 |
| Conand | 1 692 €/m² | — | 20 | 134 |
| Rossillon | 600 €/m² | — | 20 | 166 |
| Illiat | 1 989 €/m² | — | 19 | 702 |
| Vieu-d'Izenave | 839 €/m² | — | 19 | 719 |
| Pirajoux | 1 596 €/m² | — | 19 | 397 |
| Sandrans | 2 381 €/m² | — | 19 | 582 |
| Saint-André-d'Huiriat | 1 840 €/m² | — | 18 | 667 |
| Béréziat | 2 519 €/m² | — | 18 | 475 |
| Courtes | 1 644 €/m² | — | 18 | 289 |
| Saint-André-le-Bouchoux | 2 412 €/m² | — | 18 | 409 |
| Saint-Éloi | 3 182 €/m² | — | 18 | 525 |
| Murs-et-Gélignieux | 1 234 €/m² | 5 556 €/m² | 18 | 239 |
| Lurcy | 3 499 €/m² | — | 18 | 406 |
| Sainte-Croix | 3 464 €/m² | 4 058 €/m² | 17 | 544 |
| Verjon | 1 860 €/m² | — | 17 | 346 |
| Birieux | 3 487 €/m² | — | 16 | 275 |
| Ordonnaz | 1 547 €/m² | 2 778 €/m² | 16 | 151 |
| Arandas | 1 757 €/m² | — | 16 | 138 |
| La Burbanche | 1 555 €/m² | — | 16 | 98 |
| Apremont | 2 058 €/m² | — | 15 | 415 |
| Sonthonnax-la-Montagne | — | — | 15 | 293 |
| Leyssard | 2 940 €/m² | — | 15 | 164 |
| Boissey | 1 605 €/m² | — | 15 | 396 |
| Drom | 1 616 €/m² | — | 15 | 215 |
| Cheignieu-la-Balme | — | — | 15 | 131 |
| Évosges | — | — | 15 | 142 |
| Relevant | 2 815 €/m² | — | 15 | 465 |
| Monthieux | 2 726 €/m² | — | 15 | 664 |
| Dompierre-sur-Chalaronne | 1 220 €/m² | — | 15 | 456 |
| Maillat | 2 060 €/m² | 5 556 €/m² | 14 | 669 |
| Versailleux | 1 970 €/m² | — | 14 | 497 |
| Montanges | — | — | 14 | 369 |
| L'Abergement-de-Varey | 1 942 €/m² | — | 14 | 270 |
| Cressin-Rochefort | 1 162 €/m² | 1 417 €/m² | 14 | 380 |
| Lantenay | 2 326 €/m² | 1 051 €/m² | 13 | 260 |
| La Chapelle-du-Châtelard | 2 667 €/m² | — | 13 | 388 |
| Prémeyzel | 2 046 €/m² | — | 13 | 244 |
| Belleydoux | — | — | 13 | 306 |
| Challes-la-Montagne | 2 047 €/m² | — | 13 | 184 |
| Charix | 1 538 €/m² | — | 13 | 280 |
| Arbigny | 1 886 €/m² | — | 13 | 462 |
| Nivollet-Montgriffon | 1 462 €/m² | — | 13 | 122 |
| Châtenay | 2 535 €/m² | — | 13 | 373 |
| Bouligneux | 2 521 €/m² | — | 13 | 318 |
| Marchamp | — | — | 12 | 137 |
| Giron | 2 212 €/m² | — | 12 | 174 |
| Labalme | 1 567 €/m² | — | 12 | 204 |
| Lapeyrouse | 2 595 €/m² | — | 12 | 348 |
| Vescours | 2 344 €/m² | — | 12 | 221 |
| Bolozon | 1 292 €/m² | — | 12 | 103 |
| Saint-Germain-sur-Renon | 2 067 €/m² | — | 11 | 264 |
| Servignat | 2 165 €/m² | — | 11 | 186 |
| Bey | 3 310 €/m² | — | 11 | 286 |
| Mantenay-Montlin | 1 307 €/m² | — | 11 | 331 |
| Serrières-sur-Ain | 3 489 €/m² | — | 10 | 135 |
| Lavours | — | — | 10 | 138 |
| Innimond | 1 208 €/m² | — | 10 | 95 |
| Izenave | 1 305 €/m² | — | 10 | 162 |
| Lompnas | — | — | 10 | 171 |
| Ambléon | — | — | 10 | 115 |
| Outriaz | 1 392 €/m² | — | 10 | 263 |
| Le Montellier | 2 049 €/m² | — | 10 | 336 |
| Cize | 1 695 €/m² | — | 10 | 168 |
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Médianes calculées sur les ventes de biens uniques (une maison ou un appartement par transaction). « — » : volume insuffisant pour une médiane fiable cette année-là.