Prix immobilier en Drôme (26)
239 communes couvertes · 30 554 ventes analysées sur 5 ans (source DVF)
Maison — médiane 2024
2 443 €/m²
2 825 ventes
Appartement — médiane 2024
1 862 €/m²
2 121 ventes
Le prix au m² dans chaque commune
| Commune | Maison (2024) | Appartement (2024) | Ventes 5 ans ▼ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Valence | 2 545 €/m² | 2 004 €/m² | 5 295 | 64 458 |
| Montélimar | 2 424 €/m² | 1 747 €/m² | 3 028 | 40 595 |
| Romans-sur-Isère | 2 234 €/m² | 1 621 €/m² | 2 827 | 33 464 |
| Bourg-lès-Valence | 2 408 €/m² | 1 950 €/m² | 1 526 | 19 992 |
| Pierrelatte | 2 163 €/m² | 1 201 €/m² | 763 | 13 756 |
| Bourg-de-Péage | 2 203 €/m² | 1 903 €/m² | 725 | 9 921 |
| Portes-lès-Valence | 2 415 €/m² | 1 919 €/m² | 625 | 10 477 |
| Nyons | 2 917 €/m² | 2 500 €/m² | 608 | 6 816 |
| Crest | 2 272 €/m² | 1 970 €/m² | 537 | 8 658 |
| Livron-sur-Drôme | 2 245 €/m² | 1 539 €/m² | 529 | 9 329 |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2 661 €/m² | 2 082 €/m² | 497 | 8 981 |
| Tain-l'Hermitage | 2 352 €/m² | 2 002 €/m² | 439 | 5 915 |
| Die | 2 920 €/m² | 2 212 €/m² | 358 | 4 844 |
| Chabeuil | 2 756 €/m² | 2 581 €/m² | 342 | 6 833 |
| Saint-Rambert-d'Albon | 2 036 €/m² | 1 205 €/m² | 306 | 7 001 |
| Loriol-sur-Drôme | 2 317 €/m² | 1 427 €/m² | 286 | 6 614 |
| Donzère | 2 336 €/m² | 1 481 €/m² | 273 | 6 008 |
| Chatuzange-le-Goubet | 2 634 €/m² | 2 462 €/m² | 270 | 6 523 |
| Saint-Vallier | 1 740 €/m² | 1 250 €/m² | 263 | 4 027 |
| Saint-Marcel-lès-Valence | 2 637 €/m² | 2 663 €/m² | 237 | 6 176 |
| Dieulefit | 2 659 €/m² | 2 186 €/m² | 214 | 3 289 |
| Étoile-sur-Rhône | 2 948 €/m² | 2 711 €/m² | 201 | 5 468 |
| Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 2 492 €/m² | 2 278 €/m² | 195 | 4 193 |
| Anneyron | 2 185 €/m² | 2 193 €/m² | 169 | 4 169 |
| Mours-Saint-Eusèbe | 2 714 €/m² | 2 784 €/m² | 168 | 3 424 |
| Beaumont-lès-Valence | 2 879 €/m² | — | 163 | 4 337 |
| Pont-de-l'Isère | 2 692 €/m² | 2 307 €/m² | 158 | 3 681 |
| La Roche-de-Glun | 2 699 €/m² | 2 849 €/m² | 156 | 3 569 |
| Buis-les-Baronnies | 2 652 €/m² | 1 639 €/m² | 149 | 2 218 |
| Saint-Jean-en-Royans | 1 773 €/m² | 1 479 €/m² | 147 | 2 874 |
| Montboucher-sur-Jabron | 3 108 €/m² | 1 712 €/m² | 144 | 2 592 |
| Châteauneuf-sur-Isère | 2 666 €/m² | 1 737 €/m² | 137 | 4 281 |
| Châteauneuf-du-Rhône | 2 463 €/m² | 1 567 €/m² | 136 | 2 917 |
| Saint-Uze | 2 143 €/m² | 678 €/m² | 121 | 2 139 |
| Tulette | 2 536 €/m² | 2 188 €/m² | 120 | 1 994 |
| Clérieux | 2 288 €/m² | 1 440 €/m² | 119 | 1 910 |
| Malissard | 2 671 €/m² | 2 523 €/m² | 118 | 3 294 |
| Mollans-sur-Ouvèze | 1 446 €/m² | 2 904 €/m² | 118 | 1 043 |
| Montélier | 2 841 €/m² | 3 044 €/m² | 115 | 4 323 |
| Aouste-sur-Sye | 2 433 €/m² | 1 404 €/m² | 114 | 2 733 |
| Peyrins | 2 866 €/m² | 1 814 €/m² | 108 | 2 613 |
| Montbrun-les-Bains | 2 628 €/m² | 2 095 €/m² | 106 | 442 |
| Génissieux | 2 642 €/m² | 3 318 €/m² | 106 | 2 428 |
| Taulignan | 2 285 €/m² | — | 99 | 1 627 |
| Grane | 2 738 €/m² | 1 623 €/m² | 98 | 2 204 |
| Grignan | 3 253 €/m² | 1 500 €/m² | 98 | 1 596 |
| Malataverne | 1 948 €/m² | — | 97 | 2 258 |
| Bouchet | 3 183 €/m² | 2 439 €/m² | 95 | 1 409 |
| Saillans | 2 116 €/m² | 2 471 €/m² | 95 | 1 460 |
| Montmeyran | 3 044 €/m² | 1 778 €/m² | 95 | 2 960 |
| Alixan | 2 482 €/m² | 2 683 €/m² | 94 | 2 729 |
| Suze-la-Rousse | 2 663 €/m² | 2 316 €/m² | 91 | 2 077 |
| Saulce-sur-Rhône | 2 294 €/m² | 1 114 €/m² | 91 | 1 892 |
| Albon | 2 061 €/m² | — | 88 | 1 942 |
| Mirabel-aux-Baronnies | 2 300 €/m² | — | 83 | 1 502 |
| Saint-Sorlin-en-Valloire | 2 196 €/m² | — | 81 | 2 251 |
| La Bégude-de-Mazenc | 2 293 €/m² | 1 803 €/m² | 79 | 1 779 |
| Beauvallon | 2 501 €/m² | — | 79 | 1 659 |
| Châtillon-Saint-Jean | 2 252 €/m² | — | 77 | 1 305 |
| Saint-Barthélemy-de-Vals | 2 100 €/m² | 822 €/m² | 76 | 1 895 |
| Allex | 2 560 €/m² | 1 506 €/m² | 76 | 2 698 |
| Saint-Agnan-en-Vercors | 2 405 €/m² | 1 908 €/m² | 75 | 384 |
| Ancône | 2 523 €/m² | — | 75 | 1 338 |
| Châtillon-en-Diois | 880 €/m² | 910 €/m² | 74 | 669 |
| Saint-Paul-lès-Romans | 2 542 €/m² | 1 910 €/m² | 74 | 1 916 |
| Hauterives | 2 283 €/m² | — | 73 | 1 904 |
| Les Tourrettes | 2 329 €/m² | 1 338 €/m² | 72 | 1 087 |
| Allan | 2 666 €/m² | 1 346 €/m² | 70 | 1 980 |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet | 2 739 €/m² | 1 757 €/m² | 67 | 1 228 |
| Épinouze | 1 923 €/m² | 2 166 €/m² | 67 | 1 531 |
| Le Grand-Serre | 1 446 €/m² | 1 760 €/m² | 66 | 973 |
| Lus-la-Croix-Haute | 2 138 €/m² | 1 868 €/m² | 65 | 523 |
| Mercurol-Veaunes | 1 772 €/m² | — | 65 | 2 816 |
| La Garde-Adhémar | 2 575 €/m² | 2 038 €/m² | 64 | 1 144 |
| Vinsobres | 2 367 €/m² | — | 62 | 1 034 |
| Barbières | 2 611 €/m² | 1 536 €/m² | 62 | 1 143 |
| Sauzet | 1 874 €/m² | 1 314 €/m² | 62 | 1 882 |
| Rochegude | 2 783 €/m² | 2 700 €/m² | 61 | 1 678 |
| La Coucourde | 2 489 €/m² | — | 60 | 1 240 |
| La Chapelle-en-Vercors | 1 918 €/m² | 2 256 €/m² | 60 | 797 |
| Montségur-sur-Lauzon | 3 120 €/m² | 1 961 €/m² | 59 | 1 359 |
| Châteauneuf-de-Galaure | 2 063 €/m² | — | 59 | 1 804 |
| Marsanne | 3 156 €/m² | — | 59 | 1 246 |
| Andancette | 2 470 €/m² | — | 58 | 1 330 |
| Saint-Nazaire-en-Royans | 1 844 €/m² | 1 325 €/m² | 57 | 826 |
| La Bâtie-Rolland | 2 522 €/m² | 1 551 €/m² | 56 | 1 087 |
| Hostun | 2 458 €/m² | 2 234 €/m² | 56 | 1 037 |
| Eymeux | 2 487 €/m² | — | 55 | 1 097 |
| Laveyron | 1 981 €/m² | 1 474 €/m² | 55 | 1 253 |
| Espeluche | 1 804 €/m² | — | 53 | 1 134 |
| Beausemblant | 2 095 €/m² | 1 083 €/m² | 52 | 1 475 |
| La Baume-de-Transit | 2 736 €/m² | — | 52 | 942 |
| Montoison | 2 954 €/m² | — | 52 | 1 926 |
| Saint-Restitut | 2 664 €/m² | — | 50 | 1 432 |
| Saint-Maurice-sur-Eygues | 2 380 €/m² | — | 50 | 787 |
| Puy-Saint-Martin | 2 524 €/m² | — | 49 | 827 |
| Bésayes | 1 527 €/m² | 2 702 €/m² | 48 | 1 370 |
| Serves-sur-Rhône | 1 911 €/m² | — | 47 | 782 |
| Saint-Laurent-en-Royans | 2 458 €/m² | — | 47 | 1 377 |
| Érôme | 2 523 €/m² | 1 892 €/m² | 47 | 848 |
| Bourdeaux | 1 042 €/m² | — | 46 | 670 |
| Saint-Pantaléon-les-Vignes | 2 149 €/m² | 2 078 €/m² | 45 | 393 |
| Le Poët-Laval | 2 794 €/m² | 1 739 €/m² | 45 | 954 |
| Cléon-d'Andran | 2 860 €/m² | 2 191 €/m² | 44 | 1 004 |
| Montéléger | 2 833 €/m² | 3 467 €/m² | 44 | 1 673 |
| Saint-Gervais-sur-Roubion | 2 676 €/m² | 2 051 €/m² | 44 | 1 091 |
| Chantemerle-les-Blés | 2 523 €/m² | — | 44 | 1 343 |
| Valherbasse | 1 553 €/m² | 1 739 €/m² | 44 | 1 005 |
| Luc-en-Diois | 2 800 €/m² | 2 202 €/m² | 43 | 614 |
| Chanos-Curson | 2 012 €/m² | — | 42 | 1 196 |
| Charols | 2 652 €/m² | — | 42 | 965 |
| Lens-Lestang | 1 563 €/m² | 1 031 €/m² | 42 | 884 |
| Venterol | 1 852 €/m² | — | 40 | 625 |
| Beaumont-Monteux | 2 432 €/m² | — | 39 | 1 394 |
| Moras-en-Valloire | 2 038 €/m² | — | 38 | 682 |
| Eurre | 2 174 €/m² | — | 37 | 1 431 |
| Savasse | 2 650 €/m² | 1 363 €/m² | 37 | 1 631 |
| Manthes | 1 953 €/m² | — | 36 | 685 |
| Lapeyrouse-Mornay | 2 636 €/m² | — | 36 | 1 178 |
| Granges-les-Beaumont | 1 999 €/m² | — | 35 | 949 |
| Upie | 1 900 €/m² | — | 35 | 1 556 |
| Réauville | 1 769 €/m² | 1 427 €/m² | 35 | 389 |
| La Motte-Chalancon | 1 087 €/m² | — | 35 | 395 |
| Chavannes | 906 €/m² | 1 496 €/m² | 35 | 768 |
| Saou | 3 054 €/m² | — | 34 | 590 |
| Pont-de-Barret | 2 094 €/m² | 1 717 €/m² | 34 | 657 |
| Charmes-sur-l'Herbasse | 2 584 €/m² | 1 091 €/m² | 34 | 806 |
| Charpey | 3 335 €/m² | — | 34 | 1 547 |
| Rochefort-Samson | 2 524 €/m² | — | 34 | 1 084 |
| Peyrus | 1 929 €/m² | — | 33 | 576 |
| Valaurie | 4 129 €/m² | 625 €/m² | 32 | 732 |
| Margès | 2 092 €/m² | — | 32 | 1 067 |
| Montvendre | 2 662 €/m² | 2 536 €/m² | 32 | 1 292 |
| Portes-en-Valdaine | 1 870 €/m² | — | 32 | 459 |
| Beauregard-Baret | 2 813 €/m² | 2 655 €/m² | 31 | 905 |
| Séderon | 912 €/m² | 750 €/m² | 31 | 237 |
| La Laupie | 2 281 €/m² | 8 250 €/m² | 31 | 789 |
| Saint-Jean-de-Galaure | 1 901 €/m² | — | 30 | 1 250 |
| Claveyson | 1 748 €/m² | — | 29 | 934 |
| Marsaz | 2 520 €/m² | — | 29 | 714 |
| Piégros-la-Clastre | 2 881 €/m² | 4 735 €/m² | 29 | 882 |
| Beaufort-sur-Gervanne | 1 858 €/m² | — | 29 | 494 |
| Larnage | 2 222 €/m² | 1 862 €/m² | 28 | 1 009 |
| Saint-Michel-sur-Savasse | 2 531 €/m² | — | 28 | 579 |
| Les Granges-Gontardes | 2 327 €/m² | — | 28 | 698 |
| Saint-Martin-en-Vercors | 1 948 €/m² | 1 120 €/m² | 27 | 437 |
| Mirmande | 3 651 €/m² | — | 26 | 611 |
| Saint-Vincent-la-Commanderie | 2 521 €/m² | — | 26 | 636 |
| Condorcet | 2 562 €/m² | — | 26 | 496 |
| Mirabel-et-Blacons | 3 153 €/m² | — | 25 | 1 198 |
| Crozes-Hermitage | 2 722 €/m² | — | 25 | 660 |
| Menglon | 2 789 €/m² | — | 24 | 539 |
| Combovin | 2 524 €/m² | — | 24 | 476 |
| Vassieux-en-Vercors | 2 443 €/m² | 1 607 €/m² | 24 | 341 |
| Sainte-Jalle | 2 125 €/m² | 1 941 €/m² | 23 | 330 |
| Saint-Christophe-et-le-Laris | 2 285 €/m² | — | 23 | 424 |
| Colonzelle | 2 571 €/m² | — | 22 | 524 |
| Bouvante | 521 €/m² | — | 22 | 210 |
| Montchenu | 1 700 €/m² | — | 22 | 605 |
| Lachau | 1 140 €/m² | — | 22 | 218 |
| Ponsas | 1 810 €/m² | — | 22 | 523 |
| La Baume-d'Hostun | 2 834 €/m² | — | 21 | 592 |
| Roche-Saint-Secret-Béconne | 3 618 €/m² | — | 21 | 482 |
| Saint-Nazaire-le-Désert | 951 €/m² | — | 21 | 206 |
| Bonlieu-sur-Roubion | — | — | 20 | 458 |
| Tersanne | — | — | 20 | 353 |
| Crépol | 2 106 €/m² | 1 530 €/m² | 20 | 523 |
| Puygiron | 1 915 €/m² | — | 20 | 431 |
| Valdrôme | 1 955 €/m² | 1 607 €/m² | 20 | 133 |
| Le Pègue | 2 807 €/m² | — | 19 | 358 |
| Sahune | 4 330 €/m² | — | 19 | 301 |
| Sainte-Eulalie-en-Royans | 1 906 €/m² | — | 19 | 538 |
| Divajeu | 2 430 €/m² | — | 19 | 688 |
| Marches | 2 367 €/m² | — | 19 | 866 |
| Jaillans | 2 394 €/m² | — | 18 | 1 009 |
| La Roche-sur-le-Buis | 2 815 €/m² | — | 18 | 281 |
| Villeperdrix | 2 515 €/m² | — | 18 | 103 |
| Arthémonay | 2 233 €/m² | — | 18 | 613 |
| Plaisians | 4 233 €/m² | — | 17 | 209 |
| Manas | 2 053 €/m² | — | 17 | 180 |
| Salles-sous-Bois | 3 164 €/m² | — | 17 | 222 |
| Roynac | 3 000 €/m² | — | 17 | 477 |
| Chabrillan | 3 066 €/m² | — | 17 | 752 |
| Gervans | 1 574 €/m² | — | 16 | 545 |
| Barnave | 2 523 €/m² | — | 16 | 217 |
| Geyssans | 3 156 €/m² | — | 16 | 755 |
| Solaure en Diois | 2 911 €/m² | — | 16 | 456 |
| Parnans | 1 462 €/m² | — | 16 | 701 |
| Rémuzat | 1 406 €/m² | — | 16 | 318 |
| Roussas | 2 312 €/m² | — | 16 | 409 |
| Chamaret | — | — | 16 | 542 |
| Saint-Avit | 2 877 €/m² | — | 15 | 317 |
| Montjoyer | 3 016 €/m² | — | 15 | 275 |
| Cornillon-sur-l'Oule | 753 €/m² | — | 15 | 75 |
| Mévouillon | 1 879 €/m² | — | 15 | 246 |
| Clansayes | 3 497 €/m² | — | 14 | 517 |
| Aurel | 1 242 €/m² | — | 14 | 271 |
| Vaunaveys-la-Rochette | 2 190 €/m² | — | 14 | 625 |
| Chantemerle-lès-Grignan | — | — | 14 | 246 |
| Romeyer | 3 614 €/m² | — | 14 | 233 |
| Montmiral | 2 638 €/m² | — | 14 | 649 |
| Rousset-les-Vignes | 3 794 €/m² | — | 13 | 271 |
| Montjoux | — | — | 13 | 316 |
| Pontaix | 1 673 €/m² | — | 13 | 181 |
| Oriol-en-Royans | 2 475 €/m² | — | 13 | 518 |
| Pierrelongue | 2 677 €/m² | — | 13 | 231 |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | 2 487 €/m² | — | 13 | 195 |
| Saint-Thomas-en-Royans | 809 €/m² | — | 13 | 569 |
| Aubres | 4 346 €/m² | — | 13 | 420 |
| Bren | 1 413 €/m² | — | 13 | 709 |
| Les Pilles | 1 907 €/m² | — | 12 | 217 |
| Vesc | 2 283 €/m² | — | 12 | 261 |
| Cliousclat | 4 286 €/m² | — | 12 | 611 |
| Saint-Julien-en-Vercors | — | — | 12 | 264 |
| Boulc | 1 545 €/m² | — | 12 | 154 |
| Saint-Martin-d'Août | 3 400 €/m² | — | 12 | 393 |
| Montclar-sur-Gervanne | 3 212 €/m² | — | 11 | 194 |
| Arpavon | 2 352 €/m² | — | 11 | 73 |
| Recoubeau-Jansac | — | 1 333 €/m² | 11 | 330 |
| Triors | 2 445 €/m² | — | 11 | 633 |
| Laval-d'Aix | 3 103 €/m² | — | 11 | 112 |
| Cornillac | 7 708 €/m² | — | 11 | 91 |
| Bouvières | 1 382 €/m² | — | 11 | 151 |
| La Touche | 2 076 €/m² | — | 11 | 260 |
| Saint-Julien-en-Quint | 1 375 €/m² | — | 10 | 171 |
| Saint-Roman | 3 244 €/m² | — | 10 | 235 |
| Ratières | — | — | 10 | 275 |
| Francillon-sur-Roubion | 2 000 €/m² | — | 10 | 181 |
| Bellegarde-en-Diois | — | — | 10 | 96 |
| Soyans | — | — | 10 | 405 |
| Saint-Bardoux | 2 714 €/m² | — | 10 | 599 |
| Châteaudouble | 3 161 €/m² | — | 10 | 633 |
| Vercheny | — | — | 10 | 443 |
| Poyols | 1 985 €/m² | 1 535 €/m² | 10 | 98 |
| Gigors-et-Lozeron | 4 737 €/m² | — | 10 | 225 |
| Barret-de-Lioure | — | — | 10 | 72 |
| Mérindol-les-Oliviers | — | — | 10 | 208 |
| Eyzahut | 1 954 €/m² | — | 10 | 151 |
| La Roche-sur-Grane | 2 800 €/m² | — | 10 | 189 |
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Médianes calculées sur les ventes de biens uniques (une maison ou un appartement par transaction). « — » : volume insuffisant pour une médiane fiable cette année-là.