Prix immobilier à Crépol (26350)
20 ventes réelles analysées depuis 2021 · 523 habitants · Drôme
Maison — médiane 2024
2 106 €/m²
4 ventes
Appartement — médiane 2024
1 530 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
7,9 %
loyer 10,1 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 110 €/m² → 2024 : 2 106 €/m²
Appartements
2021 : 1 124 €/m² → 2024 : 1 530 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 110 €/m² | 2 | 1 124 €/m² | 2 |
| 2022 | 1 390 €/m² | 4 | — | 0 |
| 2023 | 1 393 €/m² | 4 | — | 0 |
| 2024 | 2 106 €/m² | 4 | 1 530 €/m² | 1 |
| 2025 (en cours) | 1 462 €/m² | 2 | 1 877 €/m² | 1 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Appartement 3 p. | 65 m² | 122 000 € | 1 877 €/m² |
| 08/07/2025 | Maison 5 p. | 120 m² | 125 000 € | 1 042 €/m² |
| 06/02/2025 | Maison 3 p. | 93 m² | 175 000 € | 1 882 €/m² |
| 08/11/2024 | Maison 4 p. | 86 m² | 165 390 € | 1 923 €/m² |
| 03/07/2024 | Maison 6 p. | 150 m² | 280 750 € | 1 872 €/m² |
| 04/06/2024 | Appartement 3 p. | 66 m² | 101 000 € | 1 530 €/m² |
| 22/01/2024 | Maison 4 p. | 90 m² | 206 000 € | 2 289 €/m² |
| 15/01/2024 | Maison 4 p. | 81 m² | 214 650 € | 2 650 €/m² |
| 21/12/2023 | Maison 6 p. | 130 m² | 225 000 € | 1 731 €/m² |
| 09/10/2023 | Maison 3 p. | 100 m² | 82 000 € | 820 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Crépol ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Crépol était de 2106 €/m², calculé sur 4 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Crépol ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Crépol était de 1530 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Crépol ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 10.1 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Crépol est estimé à 7.9 % par an, hors charges et fiscalité.