Prix immobilier en Seine-Saint-Denis (93)
39 communes couvertes · 65 628 ventes analysées sur 5 ans (source DVF)
Maison — médiane 2024
3 930 €/m²
3 202 ventes
Appartement — médiane 2024
3 407 €/m²
7 003 ventes
Le prix au m² dans chaque commune
| Commune | Maison (2024) | Appartement (2024) | Ventes 5 ans ▼ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Montreuil | 5 931 €/m² | 5 800 €/m² | 5 754 | 111 934 |
| Saint-Denis | 3 930 €/m² | 3 938 €/m² | 4 043 | 149 077 |
| Noisy-le-Grand | 4 399 €/m² | 4 233 €/m² | 3 795 | 72 978 |
| Aulnay-sous-Bois | 3 698 €/m² | 2 910 €/m² | 3 057 | 87 599 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 6 507 €/m² | 6 250 €/m² | 3 003 | 53 615 |
| Pantin | 8 150 €/m² | 5 778 €/m² | 2 774 | 61 929 |
| Drancy | 3 968 €/m² | 3 292 €/m² | 2 765 | 72 390 |
| Livry-Gargan | 3 644 €/m² | 2 791 €/m² | 2 733 | 47 228 |
| Aubervilliers | 3 957 €/m² | 3 902 €/m² | 2 499 | 88 365 |
| Rosny-sous-Bois | 4 936 €/m² | 3 667 €/m² | 2 319 | 47 180 |
| Gagny | 3 740 €/m² | 2 917 €/m² | 2 159 | 42 313 |
| Épinay-sur-Seine | 3 522 €/m² | 2 660 €/m² | 2 031 | 52 833 |
| Bondy | 3 516 €/m² | 2 822 €/m² | 1 856 | 50 595 |
| Villemomble | 4 063 €/m² | 3 451 €/m² | 1 740 | 29 795 |
| Tremblay-en-France | 3 395 €/m² | 2 559 €/m² | 1 670 | 38 348 |
| Sevran | 3 275 €/m² | 2 190 €/m² | 1 633 | 52 535 |
| Noisy-le-Sec | 4 023 €/m² | 3 407 €/m² | 1 572 | 45 510 |
| Le Blanc-Mesnil | 4 021 €/m² | 3 565 €/m² | 1 528 | 62 376 |
| Villepinte | 3 101 €/m² | 2 331 €/m² | 1 509 | 41 470 |
| Les Pavillons-sous-Bois | 3 885 €/m² | 3 273 €/m² | 1 482 | 25 804 |
| Neuilly-sur-Marne | 3 762 €/m² | 3 006 €/m² | 1 412 | 39 800 |
| Romainville | 6 189 €/m² | 5 070 €/m² | 1 395 | 37 152 |
| Bagnolet | 7 033 €/m² | 5 198 €/m² | 1 385 | 43 086 |
| Neuilly-Plaisance | 4 019 €/m² | 4 014 €/m² | 1 251 | 21 941 |
| Les Lilas | 7 653 €/m² | 6 607 €/m² | 1 217 | 23 843 |
| Montfermeil | 3 674 €/m² | 3 031 €/m² | 1 122 | 28 703 |
| Le Raincy | 4 783 €/m² | 4 014 €/m² | 1 097 | 14 735 |
| Bobigny | 3 500 €/m² | 3 437 €/m² | 1 015 | 56 927 |
| Stains | 3 736 €/m² | 2 606 €/m² | 871 | 41 388 |
| Le Pré-Saint-Gervais | 7 624 €/m² | 6 104 €/m² | 825 | 16 993 |
| Clichy-sous-Bois | 3 083 €/m² | 1 821 €/m² | 810 | 29 354 |
| La Courneuve | 3 551 €/m² | 2 738 €/m² | 762 | 47 167 |
| Le Bourget | 4 611 €/m² | 3 412 €/m² | 588 | 15 925 |
| Gournay-sur-Marne | 3 955 €/m² | 4 486 €/m² | 490 | 7 320 |
| Vaujours | 3 417 €/m² | 3 062 €/m² | 471 | 8 007 |
| Coubron | 3 125 €/m² | 3 226 €/m² | 340 | 5 175 |
| L'Île-Saint-Denis | 4 322 €/m² | 3 609 €/m² | 266 | 8 696 |
| Villetaneuse | 3 333 €/m² | 2 567 €/m² | 203 | 12 530 |
| Dugny | 3 182 €/m² | 2 188 €/m² | 186 | 11 700 |
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Médianes calculées sur les ventes de biens uniques (une maison ou un appartement par transaction). « — » : volume insuffisant pour une médiane fiable cette année-là.