Prix immobilier en Guadeloupe (971)
30 communes couvertes · 7 097 ventes analysées sur 5 ans (source DVF)
Maison — médiane 2024
2 660 €/m²
654 ventes
Appartement — médiane 2024
2 750 €/m²
545 ventes
Le prix au m² dans chaque commune
| Commune | Maison (2024) | Appartement (2024) | Ventes 5 ans ▼ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Saint-François | 4 136 €/m² | 5 488 €/m² | 1 107 | 13 942 |
| Le Gosier | 3 458 €/m² | 3 733 €/m² | 834 | 27 757 |
| Les Abymes | 1 708 €/m² | 1 681 €/m² | 796 | 51 055 |
| Baie-Mahault | 2 731 €/m² | 3 087 €/m² | 763 | 30 924 |
| Petit-Bourg | 3 303 €/m² | 3 077 €/m² | 498 | 24 665 |
| Pointe-à-Pitre | 1 333 €/m² | 1 421 €/m² | 407 | 15 040 |
| Sainte-Anne | 3 560 €/m² | 3 667 €/m² | 382 | 23 973 |
| Le Moule | 2 381 €/m² | 3 375 €/m² | 345 | 23 014 |
| Sainte-Rose | 2 659 €/m² | 2 160 €/m² | 295 | 17 700 |
| Lamentin | 2 580 €/m² | 2 829 €/m² | 267 | 18 628 |
| Saint-Claude | 2 660 €/m² | 2 242 €/m² | 218 | 10 177 |
| Capesterre-Belle-Eau | 2 238 €/m² | — | 162 | 17 684 |
| Basse-Terre | 1 667 €/m² | 1 167 €/m² | 130 | 9 417 |
| Gourbeyre | 2 323 €/m² | 2 613 €/m² | 118 | 7 307 |
| Morne-à-l'Eau | 1 444 €/m² | — | 96 | 16 228 |
| Bouillante | 3 818 €/m² | 4 252 €/m² | 83 | 6 127 |
| Trois-Rivières | 2 781 €/m² | — | 77 | 7 415 |
| Goyave | 3 230 €/m² | 2 859 €/m² | 75 | 7 565 |
| Deshaies | 4 887 €/m² | — | 66 | 3 710 |
| Grand-Bourg | 2 867 €/m² | 1 877 €/m² | 64 | 4 617 |
| Port-Louis | 2 670 €/m² | 2 750 €/m² | 64 | 5 607 |
| Anse-Bertrand | 1 161 €/m² | — | 43 | 4 412 |
| Vieux-Habitants | 1 474 €/m² | — | 43 | 7 077 |
| Baillif | 2 891 €/m² | 859 €/m² | 33 | 5 096 |
| Petit-Canal | 2 136 €/m² | — | 28 | 8 212 |
| Pointe-Noire | 2 647 €/m² | — | 25 | 5 762 |
| Terre-de-Haut | 8 191 €/m² | — | 20 | 1 463 |
| Vieux-Fort | 2 637 €/m² | 714 €/m² | 18 | 1 674 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 3 062 €/m² | — | 17 | 3 123 |
| Saint-Louis | — | — | 11 | 2 610 |
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Médianes calculées sur les ventes de biens uniques (une maison ou un appartement par transaction). « — » : volume insuffisant pour une médiane fiable cette année-là.