Prix immobilier en Martinique (972)
31 communes couvertes · 7 725 ventes analysées sur 5 ans (source DVF)
Maison — médiane 2024
2 378 €/m²
654 ventes
Appartement — médiane 2024
2 714 €/m²
787 ventes
Le prix au m² dans chaque commune
| Commune | Maison (2024) | Appartement (2024) | Ventes 5 ans ▼ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Fort-de-France | 1 885 €/m² | 2 462 €/m² | 2 072 | 75 506 |
| Le Lamentin | 2 520 €/m² | 2 541 €/m² | 895 | 39 400 |
| Schœlcher | 3 267 €/m² | 3 439 €/m² | 747 | 19 478 |
| Les Trois-Îlets | 4 021 €/m² | 4 925 €/m² | 664 | 6 507 |
| Ducos | 3 144 €/m² | 2 438 €/m² | 386 | 18 105 |
| Le Diamant | 4 228 €/m² | 4 754 €/m² | 336 | 6 161 |
| Sainte-Luce | 3 162 €/m² | 3 866 €/m² | 327 | 9 410 |
| Le Robert | 2 924 €/m² | 2 167 €/m² | 307 | 21 553 |
| La Trinité | 2 305 €/m² | 3 230 €/m² | 291 | 11 454 |
| Sainte-Anne | 4 206 €/m² | 4 938 €/m² | 190 | 4 306 |
| Rivière-Salée | 2 886 €/m² | 2 380 €/m² | 181 | 11 829 |
| Le Marin | 2 699 €/m² | 3 980 €/m² | 163 | 8 486 |
| Le Vauclin | 1 608 €/m² | 2 230 €/m² | 146 | 8 483 |
| Le François | 3 241 €/m² | — | 134 | 15 778 |
| Saint-Joseph | 2 024 €/m² | 2 941 €/m² | 115 | 16 258 |
| Sainte-Marie | 2 158 €/m² | 2 309 €/m² | 107 | 14 756 |
| Le Carbet | 2 979 €/m² | 3 455 €/m² | 76 | 3 721 |
| Case-Pilote | 3 013 €/m² | 2 725 €/m² | 70 | 4 537 |
| Saint-Pierre | 1 606 €/m² | 2 250 €/m² | 66 | 3 961 |
| Saint-Esprit | 2 738 €/m² | 2 714 €/m² | 62 | 10 322 |
| Le Morne-Rouge | 1 568 €/m² | — | 57 | 4 388 |
| Les Anses-d'Arlet | 4 200 €/m² | 4 798 €/m² | 55 | 3 912 |
| Gros-Morne | 1 625 €/m² | 1 667 €/m² | 54 | 9 610 |
| Rivière-Pilote | 1 995 €/m² | — | 53 | 11 604 |
| Le Lorrain | 1 184 €/m² | — | 41 | 6 566 |
| Le Marigot | 1 627 €/m² | 2 081 €/m² | 33 | 2 948 |
| Basse-Pointe | 1 192 €/m² | — | 29 | 2 852 |
| Le Prêcheur | 1 058 €/m² | — | 16 | 1 479 |
| Le Morne-Vert | 2 450 €/m² | 1 605 €/m² | 15 | 1 718 |
| L'Ajoupa-Bouillon | 1 667 €/m² | — | 14 | 1 682 |
| Bellefontaine | 2 242 €/m² | — | 11 | 1 746 |
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Médianes calculées sur les ventes de biens uniques (une maison ou un appartement par transaction). « — » : volume insuffisant pour une médiane fiable cette année-là.