Prix immobilier à Andrezel (77390)
21 ventes réelles analysées depuis 2021 · 336 habitants · Seine-et-Marne
Maison — médiane 2024
4 574 €/m²
1 ventes
Appartement — médiane 2024
3 112 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
6,1 %
loyer 15,7 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 2 257 €/m² → 2024 : 4 574 €/m²
Appartements
2021 : 1 825 €/m² → 2022 : 3 112 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 257 €/m² | 5 | 1 825 €/m² | 1 |
| 2022 | 2 386 €/m² | 4 | 3 112 €/m² | 1 |
| 2023 | 3 055 €/m² | 2 | — | 0 |
| 2024 | 4 574 €/m² | 1 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 2 637 €/m² | 7 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Maison 4 p. | 96 m² | 145 000 € | 1 510 €/m² |
| 22/07/2025 | Maison 4 p. | 126 m² | 247 000 € | 1 960 €/m² |
| 10/07/2025 | Maison 7 p. | 113 m² | 298 000 € | 2 637 €/m² |
| 19/06/2025 | Maison 6 p. | 100 m² | 217 810 € | 2 178 €/m² |
| 16/06/2025 | Maison 5 p. | 114 m² | 326 000 € | 2 860 €/m² |
| 04/02/2025 | Maison 3 p. | 98 m² | 469 750 € | 4 793 €/m² |
| 16/01/2025 | Maison 4 p. | 87 m² | 294 000 € | 3 379 €/m² |
| 08/07/2024 | Maison 5 p. | 76 m² | 347 600 € | 4 574 €/m² |
| 08/09/2023 | Maison 5 p. | 84 m² | 285 000 € | 3 393 €/m² |
| 18/07/2023 | Maison 6 p. | 117 m² | 318 000 € | 2 718 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Andrezel ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Andrezel était de 4574 €/m², calculé sur 1 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Andrezel ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Andrezel était de 3112 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Andrezel ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 15.7 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Andrezel est estimé à 6.1 % par an, hors charges et fiscalité.