Prix immobilier à Bernay-Vilbert (77540)
41 ventes réelles analysées depuis 2021 · 1 005 habitants · Seine-et-Marne
Maison — médiane 2024
2 791 €/m²
-7,0 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
2 058 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
7,9 %
loyer 13,6 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 2 806 €/m² → 2024 : 2 791 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 806 €/m² | 12 | — | 0 |
| 2022 | 3 226 €/m² | 5 | — | 0 |
| 2023 | 2 609 €/m² | 13 | 2 058 €/m² | 1 |
| 2024 | 2 791 €/m² | 2 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 2 189 €/m² | 8 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Maison 4 p. | 102 m² | 235 000 € | 2 304 €/m² |
| 08/10/2025 | Maison 3 p. | 50 m² | 147 000 € | 2 940 €/m² |
| 18/09/2025 | Maison 5 p. | 83 m² | 240 000 € | 2 892 €/m² |
| 25/06/2025 | Maison 4 p. | 94 m² | 195 000 € | 2 074 €/m² |
| 19/06/2025 | Maison 1 p. | 35 m² | 89 000 € | 2 543 €/m² |
| 17/06/2025 | Maison 5 p. | 101 m² | 192 500 € | 1 906 €/m² |
| 02/06/2025 | Maison 4 p. | 107 m² | 185 000 € | 1 729 €/m² |
| 25/02/2025 | Maison 4 p. | 156 m² | 250 000 € | 1 603 €/m² |
| 12/06/2024 | Maison 4 p. | 80 m² | 245 000 € | 3 063 €/m² |
| 21/03/2024 | Maison 4 p. | 98 m² | 247 000 € | 2 520 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Bernay-Vilbert ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Bernay-Vilbert était de 2791 €/m², calculé sur 2 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Bernay-Vilbert ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Bernay-Vilbert était de 2058 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Bernay-Vilbert ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 13.6 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Bernay-Vilbert est estimé à 7.9 % par an, hors charges et fiscalité.