Prix immobilier à Plessé (44630)
298 ventes réelles analysées depuis 2021 · 5 335 habitants · Loire-Atlantique
Maison — médiane 2024
1 572 €/m²
-3,3 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
1 917 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
6,2 %
loyer 9,8 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 625 €/m² → 2024 : 1 572 €/m²
Appartements
2021 : 1 438 €/m² → 2022 : 1 600 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 625 €/m² | 66 | 1 438 €/m² | 1 |
| 2022 | 1 615 €/m² | 84 | 1 600 €/m² | 1 |
| 2023 | 1 692 €/m² | 53 | — | 0 |
| 2024 | 1 572 €/m² | 38 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 1 882 €/m² | 54 | 1 917 €/m² | 1 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison 4 p. | 85 m² | 130 000 € | 1 529 €/m² |
| 30/12/2025 | Maison 4 p. | 75 m² | 123 000 € | 1 640 €/m² |
| 29/12/2025 | Maison 2 p. | 80 m² | 159 000 € | 1 988 €/m² |
| 23/12/2025 | Maison 4 p. | 75 m² | 89 300 € | 1 191 €/m² |
| 19/12/2025 | Maison | 30 m² | 45 000 € | 1 500 €/m² |
| 11/12/2025 | Maison 3 p. | 60 m² | 87 000 € | 1 450 €/m² |
| 10/12/2025 | Maison 1 p. | 50 m² | 31 000 € | 620 €/m² |
| 08/12/2025 | Maison 3 p. | 64 m² | 138 250 € | 2 160 €/m² |
| 05/12/2025 | Maison 1 p. | 85 m² | 210 000 € | 2 471 €/m² |
| 24/11/2025 | Maison 2 p. | 82 m² | 128 000 € | 1 561 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Plessé ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Plessé était de 1572 €/m², calculé sur 38 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Plessé ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Plessé était de 1917 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Plessé ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 9.8 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Plessé est estimé à 6.2 % par an, hors charges et fiscalité.