Prix immobilier à Île-d'Arz (56840)
50 ventes réelles analysées depuis 2021 · 321 habitants · Morbihan
Maison — médiane 2024
5 741 €/m²
+39,0 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
10 426 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
1,5 %
loyer 13,3 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 4 130 €/m² → 2024 : 5 741 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 130 €/m² | 9 | — | 0 |
| 2022 | 5 060 €/m² | 16 | 4 975 €/m² | 1 |
| 2023 | 5 393 €/m² | 12 | — | 0 |
| 2024 | 5 741 €/m² | 5 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 4 985 €/m² | 6 | 10 426 €/m² | 1 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Maison 3 p. | 62 m² | 200 000 € | 3 226 €/m² |
| 03/09/2025 | Maison 1 p. | 21 m² | 98 000 € | 4 667 €/m² |
| 26/08/2025 | Appartement 3 p. | 68 m² | 709 000 € | 10 426 €/m² |
| 26/08/2025 | Maison 4 p. | 72 m² | 580 000 € | 8 056 €/m² |
| 11/07/2025 | Maison 4 p. | 82 m² | 570 000 € | 6 951 €/m² |
| 15/05/2025 | Maison 4 p. | 132 m² | 700 000 € | 5 303 €/m² |
| 17/04/2025 | Maison 6 p. | 94 m² | 380 000 € | 4 043 €/m² |
| 30/10/2024 | Maison 3 p. | 60 m² | 220 000 € | 3 667 €/m² |
| 14/10/2024 | Maison 4 p. | 104 m² | 758 500 € | 7 293 €/m² |
| 16/07/2024 | Maison 5 p. | 122 m² | 1 000 000 € | 8 197 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Île-d'Arz ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Île-d'Arz était de 5741 €/m², calculé sur 5 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Île-d'Arz ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Île-d'Arz était de 10426 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Île-d'Arz ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 13.3 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Île-d'Arz est estimé à 1.5 % par an, hors charges et fiscalité.