Prix immobilier à Péchabou (31320)
129 ventes réelles analysées depuis 2021 · 2 449 habitants · Haute-Garonne
Maison — médiane 2024
3 549 €/m²
+8,1 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
2 899 €/m²
+8,5 % depuis 2021
Rendement brut estimé
5,3 %
loyer 12,7 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 3 283 €/m² → 2024 : 3 549 €/m²
Appartements
2021 : 2 673 €/m² → 2024 : 2 899 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 283 €/m² | 14 | 2 673 €/m² | 13 |
| 2022 | 3 553 €/m² | 18 | 2 706 €/m² | 12 |
| 2023 | 4 209 €/m² | 9 | 2 537 €/m² | 8 |
| 2024 | 3 549 €/m² | 12 | 2 899 €/m² | 9 |
| 2025 (en cours) | 3 342 €/m² | 20 | 2 833 €/m² | 14 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison 5 p. | 156 m² | 570 000 € | 3 654 €/m² |
| 27/11/2025 | Appartement 3 p. | 70 m² | 159 450 € | 2 278 €/m² |
| 14/11/2025 | Maison 3 p. | 98 m² | 327 915 € | 3 346 €/m² |
| 30/10/2025 | Maison 6 p. | 98 m² | 380 400 € | 3 882 €/m² |
| 27/10/2025 | Maison 5 p. | 108 m² | 320 300 € | 2 966 €/m² |
| 10/10/2025 | Maison 2 p. | 55 m² | 183 550 € | 3 337 €/m² |
| 06/10/2025 | Appartement 3 p. | 65 m² | 172 000 € | 2 646 €/m² |
| 24/09/2025 | Maison 5 p. | 111 m² | 390 000 € | 3 514 €/m² |
| 22/09/2025 | Appartement 3 p. | 77 m² | 225 000 € | 2 922 €/m² |
| 18/09/2025 | Maison 4 p. | 89 m² | 279 700 € | 3 143 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Péchabou ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Péchabou était de 3549 €/m², calculé sur 12 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Péchabou ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Péchabou était de 2899 €/m² (9 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Péchabou ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 12.7 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Péchabou est estimé à 5.3 % par an, hors charges et fiscalité.