Prix immobilier à Changé (72560)
191 ventes réelles analysées depuis 2021 · 6 911 habitants · Sarthe
Maison — médiane 2024
2 157 €/m²
+5,5 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
2 150 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
5,7 %
loyer 10,2 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 2 044 €/m² → 2024 : 2 157 €/m²
Appartements
2021 : 1 657 €/m² → 2023 : 2 150 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 044 €/m² | 38 | 1 657 €/m² | 2 |
| 2022 | 2 288 €/m² | 46 | 1 757 €/m² | 3 |
| 2023 | 2 184 €/m² | 38 | 2 150 €/m² | 1 |
| 2024 | 2 157 €/m² | 28 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 1 937 €/m² | 35 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | Maison 5 p. | 150 m² | 191 000 € | 1 273 €/m² |
| 12/12/2025 | Maison 3 p. | 90 m² | 125 000 € | 1 389 €/m² |
| 01/12/2025 | Maison 5 p. | 95 m² | 184 000 € | 1 937 €/m² |
| 25/11/2025 | Maison 4 p. | 100 m² | 189 500 € | 1 895 €/m² |
| 18/11/2025 | Maison 5 p. | 84 m² | 228 000 € | 2 714 €/m² |
| 10/11/2025 | Maison 6 p. | 179 m² | 84 000 € | 469 €/m² |
| 24/10/2025 | Maison 3 p. | 89 m² | 210 000 € | 2 360 €/m² |
| 24/10/2025 | Maison 2 p. | 68 m² | 140 000 € | 2 059 €/m² |
| 15/10/2025 | Maison 5 p. | 131 m² | 300 000 € | 2 290 €/m² |
| 11/09/2025 | Maison 3 p. | 65 m² | 55 000 € | 846 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Changé ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Changé était de 2157 €/m², calculé sur 28 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Changé ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Changé était de 2150 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Changé ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 10.2 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Changé est estimé à 5.7 % par an, hors charges et fiscalité.