Prix immobilier à Peuplingues (62231)
25 ventes réelles analysées depuis 2021 · 789 habitants · Pas-de-Calais
Maison — médiane 2024
3 998 €/m²
-11,2 % depuis 2022
Appartement — médiane 2024
1 327 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
10,7 %
loyer 11,9 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 889 €/m² → 2024 : 3 998 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 889 €/m² | 3 | 1 327 €/m² | 1 |
| 2022 | 2 444 €/m² | 6 | — | 0 |
| 2023 | 2 171 €/m² | 10 | — | 0 |
| 2024 | 3 998 €/m² | 2 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 2 532 €/m² | 3 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Maison 8 p. | 203 m² | 514 000 € | 2 532 €/m² |
| 11/07/2025 | Maison 4 p. | 73 m² | 133 000 € | 1 822 €/m² |
| 28/03/2025 | Maison 5 p. | 117 m² | 300 000 € | 2 564 €/m² |
| 25/11/2024 | Maison 5 p. | 74 m² | 255 000 € | 3 446 €/m² |
| 26/09/2024 | Maison 2 p. | 100 m² | 455 000 € | 4 550 €/m² |
| 08/12/2023 | Maison 3 p. | 64 m² | 162 000 € | 2 531 €/m² |
| 22/11/2023 | Maison 3 p. | 50 m² | 137 000 € | 2 740 €/m² |
| 20/10/2023 | Maison 6 p. | 134 m² | 235 000 € | 1 754 €/m² |
| 27/09/2023 | Maison 3 p. | 71 m² | 115 000 € | 1 620 €/m² |
| 10/08/2023 | Maison 4 p. | 144 m² | 267 000 € | 1 854 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Peuplingues ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Peuplingues était de 3998 €/m², calculé sur 2 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Peuplingues ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Peuplingues était de 1327 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Peuplingues ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 11.9 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Peuplingues est estimé à 10.7 % par an, hors charges et fiscalité.