Prix immobilier à Monclar-de-Quercy (82230)
112 ventes réelles analysées depuis 2021 · 2 055 habitants · Tarn-et-Garonne
Maison — médiane 2024
1 208 €/m²
+22,4 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
740 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
15,5 %
loyer 9,6 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 987 €/m² → 2024 : 1 208 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 987 €/m² | 30 | — | 0 |
| 2022 | 905 €/m² | 29 | — | 0 |
| 2023 | 1 447 €/m² | 22 | — | 0 |
| 2024 | 1 208 €/m² | 9 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 1 250 €/m² | 21 | 740 €/m² | 1 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Maison 3 p. | 80 m² | 105 000 € | 1 313 €/m² |
| 23/10/2025 | Maison 4 p. | 107 m² | 236 000 € | 2 206 €/m² |
| 20/10/2025 | Maison 3 p. | 61 m² | 159 000 € | 2 607 €/m² |
| 15/10/2025 | Maison 3 p. | 60 m² | 65 000 € | 1 083 €/m² |
| 30/09/2025 | Maison 5 p. | 118 m² | 210 000 € | 1 780 €/m² |
| 26/09/2025 | Maison 3 p. | 35 m² | 20 000 € | 571 €/m² |
| 22/08/2025 | Maison 3 p. | 35 m² | 20 000 € | 571 €/m² |
| 18/08/2025 | Maison 4 p. | 93 m² | 80 000 € | 860 €/m² |
| 12/08/2025 | Maison 3 p. | 83 m² | 223 000 € | 2 687 €/m² |
| 31/07/2025 | Maison 5 p. | 133 m² | 248 135 € | 1 866 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Monclar-de-Quercy ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Monclar-de-Quercy était de 1208 €/m², calculé sur 9 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Monclar-de-Quercy ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Monclar-de-Quercy était de 740 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Monclar-de-Quercy ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 9.6 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Monclar-de-Quercy est estimé à 15.5 % par an, hors charges et fiscalité.