Prix immobilier à Thonne-le-Thil (55600)
20 ventes réelles analysées depuis 2021 · 277 habitants · Meuse
Maison — médiane 2024
1 411 €/m²
+32,7 % depuis 2022
Appartement — médiane 2024
1 140 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
7,5 %
loyer 7,1 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 167 €/m² → 2024 : 1 411 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 167 €/m² | 3 | — | 0 |
| 2022 | 1 008 €/m² | 6 | — | 0 |
| 2023 | 1 338 €/m² | 6 | — | 0 |
| 2024 | 1 411 €/m² | 3 | 1 140 €/m² | 1 |
| 2025 (en cours) | 560 €/m² | 1 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Maison 6 p. | 125 m² | 70 000 € | 560 €/m² |
| 31/07/2024 | Appartement 3 p. | 100 m² | 114 000 € | 1 140 €/m² |
| 31/05/2024 | Maison 4 p. | 101 m² | 222 500 € | 2 203 €/m² |
| 18/04/2024 | Maison 4 p. | 105 m² | 86 000 € | 819 €/m² |
| 19/03/2024 | Maison 3 p. | 90 m² | 127 000 € | 1 411 €/m² |
| 09/11/2023 | Maison 4 p. | 106 m² | 144 000 € | 1 358 €/m² |
| 02/11/2023 | Maison 3 p. | 80 m² | 140 000 € | 1 750 €/m² |
| 12/07/2023 | Maison 5 p. | 112 m² | 45 000 € | 402 €/m² |
| 14/04/2023 | Maison 4 p. | 120 m² | 158 000 € | 1 317 €/m² |
| 16/01/2023 | Maison 3 p. | 72 m² | 38 000 € | 528 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Thonne-le-Thil ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Thonne-le-Thil était de 1411 €/m², calculé sur 3 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Thonne-le-Thil ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Thonne-le-Thil était de 1140 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Thonne-le-Thil ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 7.1 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Thonne-le-Thil est estimé à 7.5 % par an, hors charges et fiscalité.