Prix immobilier à Rou-Marson (49400)
15 ventes réelles analysées depuis 2021 · 638 habitants · Maine-et-Loire
Maison — médiane 2023
1 898 €/m²
8 ventes
Rendement brut estimé
5,7 %
loyer 8,9 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 694 €/m² → 2023 : 1 898 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 694 €/m² | 4 | — | 0 |
| 2022 | 1 716 €/m² | 1 | — | 0 |
| 2023 | 1 898 €/m² | 8 | — | 0 |
| 2024 (en cours) | 1 451 €/m² | 2 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | Maison 3 p. | 97 m² | 130 000 € | 1 340 €/m² |
| 09/09/2024 | Maison 7 p. | 180 m² | 281 000 € | 1 561 €/m² |
| 05/10/2023 | Maison 5 p. | 104 m² | 225 000 € | 2 163 €/m² |
| 04/10/2023 | Maison 4 p. | 68 m² | 119 000 € | 1 750 €/m² |
| 21/06/2023 | Maison 2 p. | 39 m² | 40 000 € | 1 026 €/m² |
| 02/06/2023 | Maison 4 p. | 88 m² | 180 000 € | 2 045 €/m² |
| 31/05/2023 | Maison 3 p. | 97 m² | 130 000 € | 1 340 €/m² |
| 31/03/2023 | Maison 3 p. | 110 m² | 130 000 € | 1 182 €/m² |
| 29/03/2023 | Maison 4 p. | 135 m² | 560 000 € | 4 148 €/m² |
| 06/01/2023 | Maison 10 p. | 252 m² | 520 000 € | 2 063 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Rou-Marson ?
En 2023, le prix médian d'une maison à Rou-Marson était de 1898 €/m², calculé sur 8 ventes réelles enregistrées (source DVF).