Prix immobilier à Saint-Vincent (43800)
58 ventes réelles analysées depuis 2021 · 1 089 habitants · Haute-Loire
Maison — médiane 2024
1 679 €/m²
+59,6 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
870 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
12,9 %
loyer 9,3 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 052 €/m² → 2024 : 1 679 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 052 €/m² | 10 | — | 0 |
| 2022 | 1 250 €/m² | 15 | — | 0 |
| 2023 | 1 204 €/m² | 11 | — | 0 |
| 2024 | 1 679 €/m² | 10 | 870 €/m² | 1 |
| 2025 (en cours) | 1 167 €/m² | 11 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | Maison 5 p. | 140 m² | 140 000 € | 1 000 €/m² |
| 14/11/2025 | Maison 2 p. | 62 m² | 159 000 € | 2 565 €/m² |
| 29/09/2025 | Maison 3 p. | 70 m² | 162 000 € | 2 314 €/m² |
| 24/09/2025 | Maison 4 p. | 123 m² | 143 500 € | 1 167 €/m² |
| 28/08/2025 | Maison 7 p. | 163 m² | 105 000 € | 644 €/m² |
| 19/06/2025 | Maison 6 p. | 180 m² | 143 000 € | 794 €/m² |
| 29/04/2025 | Maison 2 p. | 75 m² | 40 000 € | 533 €/m² |
| 26/03/2025 | Maison 3 p. | 64 m² | 88 000 € | 1 375 €/m² |
| 24/03/2025 | Maison 5 p. | 80 m² | 149 900 € | 1 874 €/m² |
| 11/03/2025 | Maison 4 p. | 55 m² | 56 000 € | 1 018 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Saint-Vincent ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Saint-Vincent était de 1679 €/m², calculé sur 10 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Saint-Vincent ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Saint-Vincent était de 870 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Saint-Vincent ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 9.3 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Saint-Vincent est estimé à 12.9 % par an, hors charges et fiscalité.