Prix immobilier à Revel (38420)
44 ventes réelles analysées depuis 2021 · 1 312 habitants · Isère
Maison — médiane 2024
3 795 €/m²
+66,1 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
2 907 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
5,7 %
loyer 13,8 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 2 285 €/m² → 2024 : 3 795 €/m²
Appartements
2021 : 4 003 €/m² → 2022 : 2 907 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 285 €/m² | 10 | 4 003 €/m² | 2 |
| 2022 | 3 887 €/m² | 13 | 2 907 €/m² | 1 |
| 2023 | 4 370 €/m² | 6 | — | 0 |
| 2024 | 3 795 €/m² | 7 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 3 144 €/m² | 5 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Maison 3 p. | 68 m² | 310 000 € | 4 559 €/m² |
| 30/06/2025 | Maison 5 p. | 110 m² | 482 000 € | 4 382 €/m² |
| 21/05/2025 | Maison 5 p. | 139 m² | 401 620 € | 2 889 €/m² |
| 08/04/2025 | Maison 7 p. | 196 m² | 599 850 € | 3 060 €/m² |
| 04/03/2025 | Maison 5 p. | 106 m² | 333 300 € | 3 144 €/m² |
| 13/11/2024 | Maison 2 p. | 27 m² | 160 000 € | 5 926 €/m² |
| 20/08/2024 | Maison 6 p. | 120 m² | 429 000 € | 3 575 €/m² |
| 08/08/2024 | Maison 3 p. | 52 m² | 329 000 € | 6 327 €/m² |
| 05/07/2024 | Maison 6 p. | 150 m² | 458 400 € | 3 056 €/m² |
| 30/05/2024 | Maison 1 p. | 45 m² | 310 000 € | 6 889 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Revel ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Revel était de 3795 €/m², calculé sur 7 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Revel ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Revel était de 2907 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Revel ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 13.8 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Revel est estimé à 5.7 % par an, hors charges et fiscalité.