Prix immobilier à Montréal (11290)
143 ventes réelles analysées depuis 2021 · 2 136 habitants · Aude
Maison — médiane 2024
1 373 €/m²
-8,1 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
1 412 €/m²
2 ventes
Rendement brut estimé
7,8 %
loyer 9,2 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 494 €/m² → 2024 : 1 373 €/m²
Appartements
2022 : 1 054 €/m² → 2023 : 890 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 494 €/m² | 30 | — | 0 |
| 2022 | 1 236 €/m² | 30 | 1 054 €/m² | 2 |
| 2023 | 1 560 €/m² | 25 | 890 €/m² | 2 |
| 2024 | 1 373 €/m² | 20 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 1 757 €/m² | 32 | 1 412 €/m² | 2 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Maison 2 p. | 38 m² | 107 430 € | 2 827 €/m² |
| 27/11/2025 | Maison 3 p. | 70 m² | 80 000 € | 1 143 €/m² |
| 17/11/2025 | Maison 3 p. | 72 m² | 160 000 € | 2 222 €/m² |
| 14/11/2025 | Maison 7 p. | 409 m² | 780 000 € | 1 907 €/m² |
| 06/11/2025 | Maison 2 p. | 50 m² | 18 000 € | 360 €/m² |
| 24/10/2025 | Maison 4 p. | 70 m² | 106 470 € | 1 521 €/m² |
| 21/10/2025 | Maison 4 p. | 120 m² | 152 000 € | 1 267 €/m² |
| 15/10/2025 | Maison 3 p. | 78 m² | 180 000 € | 2 308 €/m² |
| 10/10/2025 | Maison 4 p. | 77 m² | 139 000 € | 1 805 €/m² |
| 07/10/2025 | Maison 5 p. | 102 m² | 295 440 € | 2 896 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Montréal ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Montréal était de 1373 €/m², calculé sur 20 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Montréal ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Montréal était de 1412 €/m² (2 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Montréal ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 9.2 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Montréal est estimé à 7.8 % par an, hors charges et fiscalité.