Prix immobilier à Lesparrou (09300)
23 ventes réelles analysées depuis 2021 · 236 habitants · Ariège
Maison — médiane 2024
968 €/m²
+66,0 % depuis 2021
Rendement brut estimé
10,6 %
loyer 8,6 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 583 €/m² → 2024 : 968 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 583 €/m² | 8 | — | 0 |
| 2022 | 1 844 €/m² | 3 | — | 0 |
| 2023 | 824 €/m² | 5 | — | 0 |
| 2024 | 968 €/m² | 5 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 946 €/m² | 2 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Maison 5 p. | 120 m² | 70 000 € | 583 €/m² |
| 16/06/2025 | Maison 3 p. | 65 m² | 85 000 € | 1 308 €/m² |
| 25/09/2024 | Maison 7 p. | 186 m² | 180 000 € | 968 €/m² |
| 18/07/2024 | Maison 5 p. | 110 m² | 347 500 € | 3 159 €/m² |
| 11/03/2024 | Maison 2 p. | 62 m² | 66 000 € | 1 065 €/m² |
| 25/01/2024 | Maison 5 p. | 271 m² | 128 000 € | 472 €/m² |
| 23/01/2024 | Maison 3 p. | 70 m² | 50 000 € | 714 €/m² |
| 15/12/2023 | Maison 5 p. | 118 m² | 160 000 € | 1 356 €/m² |
| 22/08/2023 | Maison 4 p. | 91 m² | 75 000 € | 824 €/m² |
| 23/06/2023 | Maison 3 p. | 84 m² | 50 000 € | 595 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Lesparrou ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Lesparrou était de 968 €/m², calculé sur 5 ventes réelles enregistrées (source DVF).