Prix immobilier à Coussac-Bonneval (87500)
73 ventes réelles analysées depuis 2021 · 1 262 habitants · Haute-Vienne
Maison — médiane 2024
740 €/m²
-15,7 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
833 €/m²
2 ventes
Rendement brut estimé
12,4 %
loyer 8,6 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 878 €/m² → 2024 : 740 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 878 €/m² | 13 | — | 0 |
| 2022 | 776 €/m² | 20 | — | 0 |
| 2023 | 884 €/m² | 12 | 833 €/m² | 2 |
| 2024 | 740 €/m² | 10 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 1 145 €/m² | 16 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Maison 1 p. | 76 m² | 55 000 € | 724 €/m² |
| 15/12/2025 | Maison 8 p. | 231 m² | 315 000 € | 1 364 €/m² |
| 21/11/2025 | Maison 4 p. | 91 m² | 120 000 € | 1 319 €/m² |
| 07/11/2025 | Maison 4 p. | 80 m² | 148 850 € | 1 861 €/m² |
| 21/10/2025 | Maison 6 p. | 100 m² | 33 000 € | 330 €/m² |
| 14/10/2025 | Maison 4 p. | 60 m² | 50 000 € | 833 €/m² |
| 12/09/2025 | Maison 3 p. | 53 m² | 85 000 € | 1 604 €/m² |
| 26/08/2025 | Maison 6 p. | 91 m² | 103 000 € | 1 132 €/m² |
| 18/06/2025 | Maison 4 p. | 70 m² | 81 000 € | 1 157 €/m² |
| 16/06/2025 | Maison 1 p. | 75 m² | 45 000 € | 600 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Coussac-Bonneval ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Coussac-Bonneval était de 740 €/m², calculé sur 10 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Coussac-Bonneval ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Coussac-Bonneval était de 833 €/m² (2 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Coussac-Bonneval ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 8.6 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Coussac-Bonneval est estimé à 12.4 % par an, hors charges et fiscalité.