Prix immobilier à Angaïs (64510)
43 ventes réelles analysées depuis 2021 · 885 habitants · Pyrénées-Atlantiques
Maison — médiane 2024
2 411 €/m²
+24,5 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
415 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
33,9 %
loyer 11,7 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 937 €/m² → 2024 : 2 411 €/m²
Appartements
2022 : 2 222 €/m² → 2024 : 415 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 937 €/m² | 9 | — | 0 |
| 2022 | 2 355 €/m² | 8 | 2 222 €/m² | 1 |
| 2023 | 2 107 €/m² | 9 | — | 0 |
| 2024 | 2 411 €/m² | 9 | 415 €/m² | 1 |
| 2025 (en cours) | 2 465 €/m² | 6 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Maison 5 p. | 124 m² | 351 400 € | 2 834 €/m² |
| 24/11/2025 | Maison 4 p. | 216 m² | 402 950 € | 1 866 €/m² |
| 12/09/2025 | Maison 5 p. | 142 m² | 254 000 € | 1 789 €/m² |
| 14/04/2025 | Maison 4 p. | 71 m² | 163 000 € | 2 296 €/m² |
| 13/03/2025 | Maison 3 p. | 82 m² | 381 940 € | 4 658 €/m² |
| 11/03/2025 | Maison 3 p. | 30 m² | 79 000 € | 2 633 €/m² |
| 18/12/2024 | Appartement 2 p. | 65 m² | 27 000 € | 415 €/m² |
| 02/12/2024 | Maison 4 p. | 125 m² | 304 000 € | 2 432 €/m² |
| 22/11/2024 | Maison 4 p. | 123 m² | 241 220 € | 1 961 €/m² |
| 18/10/2024 | Maison 3 p. | 82 m² | 231 200 € | 2 820 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Angaïs ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Angaïs était de 2411 €/m², calculé sur 9 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Angaïs ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Angaïs était de 415 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Angaïs ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 11.7 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Angaïs est estimé à 33.9 % par an, hors charges et fiscalité.