Prix immobilier à Duras (47120)
91 ventes réelles analysées depuis 2021 · 1 208 habitants · Lot-et-Garonne
Maison — médiane 2024
1 215 €/m²
+13,8 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
1 320 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
8,6 %
loyer 9,4 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 068 €/m² → 2024 : 1 215 €/m²
Appartements
2021 : 4 917 €/m² → 2022 : 5 452 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 068 €/m² | 16 | 4 917 €/m² | 10 |
| 2022 | 1 196 €/m² | 20 | 5 452 €/m² | 4 |
| 2023 | 977 €/m² | 18 | — | 0 |
| 2024 | 1 215 €/m² | 10 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 1 255 €/m² | 12 | 1 320 €/m² | 1 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | Maison 4 p. | 110 m² | 78 000 € | 709 €/m² |
| 03/11/2025 | Maison 4 p. | 90 m² | 189 000 € | 2 100 €/m² |
| 14/10/2025 | Maison 2 p. | 65 m² | 101 500 € | 1 562 €/m² |
| 10/10/2025 | Maison 4 p. | 105 m² | 210 000 € | 2 000 €/m² |
| 17/09/2025 | Maison 3 p. | 101 m² | 90 500 € | 896 €/m² |
| 01/09/2025 | Appartement 3 p. | 74 m² | 97 709 € | 1 320 €/m² |
| 16/07/2025 | Maison 4 p. | 106 m² | 195 255 € | 1 842 €/m² |
| 07/07/2025 | Maison 8 p. | 394 m² | 135 750 € | 345 €/m² |
| 26/04/2025 | Maison 1 p. | 50 m² | 37 000 € | 740 €/m² |
| 14/04/2025 | Maison 1 p. | 120 m² | 140 000 € | 1 167 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Duras ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Duras était de 1215 €/m², calculé sur 10 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Duras ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Duras était de 1320 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Duras ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 9.4 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Duras est estimé à 8.6 % par an, hors charges et fiscalité.