Prix immobilier à Dizimieu (38460)
46 ventes réelles analysées depuis 2021 · 835 habitants · Isère
Maison — médiane 2024
2 545 €/m²
+7,9 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
4 428 €/m²
2 ventes
Rendement brut estimé
3,5 %
loyer 13,0 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 2 358 €/m² → 2024 : 2 545 €/m²
Appartements
2021 : 1 331 €/m² → 2022 : 4 428 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 358 €/m² | 10 | 1 331 €/m² | 1 |
| 2022 | 3 068 €/m² | 13 | 4 428 €/m² | 2 |
| 2023 | 3 004 €/m² | 5 | — | 0 |
| 2024 | 2 545 €/m² | 9 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 2 085 €/m² | 6 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Maison 5 p. | 105 m² | 256 000 € | 2 438 €/m² |
| 26/11/2025 | Maison 3 p. | 59 m² | 40 000 € | 678 €/m² |
| 08/08/2025 | Maison 5 p. | 112 m² | 337 500 € | 3 013 €/m² |
| 23/06/2025 | Maison 4 p. | 82 m² | 167 000 € | 2 037 €/m² |
| 14/02/2025 | Maison 2 p. | 75 m² | 160 000 € | 2 133 €/m² |
| 04/02/2025 | Maison 3 p. | 84 m² | 105 000 € | 1 250 €/m² |
| 19/11/2024 | Maison 4 p. | 84 m² | 197 300 € | 2 349 €/m² |
| 16/07/2024 | Maison 3 p. | 97 m² | 202 400 € | 2 087 €/m² |
| 09/07/2024 | Maison 4 p. | 126 m² | 247 450 € | 1 964 €/m² |
| 05/07/2024 | Maison 3 p. | 60 m² | 190 000 € | 3 167 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Dizimieu ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Dizimieu était de 2545 €/m², calculé sur 9 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Dizimieu ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Dizimieu était de 4428 €/m² (2 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Dizimieu ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 13.0 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Dizimieu est estimé à 3.5 % par an, hors charges et fiscalité.