Prix immobilier à Bourg (33710)
150 ventes réelles analysées depuis 2021 · 2 244 habitants · Gironde
Maison — médiane 2024
1 294 €/m²
-20,3 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
693 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
17,7 %
loyer 10,2 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 623 €/m² → 2024 : 1 294 €/m²
Appartements
2021 : 1 292 €/m² → 2024 : 693 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 623 €/m² | 40 | 1 292 €/m² | 1 |
| 2022 | 1 905 €/m² | 33 | 1 664 €/m² | 2 |
| 2023 | 1 561 €/m² | 28 | 1 108 €/m² | 2 |
| 2024 | 1 294 €/m² | 23 | 693 €/m² | 1 |
| 2025 (en cours) | 1 758 €/m² | 20 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Maison 4 p. | 100 m² | 60 410 € | 604 €/m² |
| 01/10/2025 | Maison 3 p. | 63 m² | 150 000 € | 2 381 €/m² |
| 22/09/2025 | Maison 4 p. | 92 m² | 202 200 € | 2 198 €/m² |
| 05/09/2025 | Maison 5 p. | 311 m² | 311 870 € | 1 003 €/m² |
| 12/08/2025 | Maison 2 p. | 50 m² | 90 000 € | 1 800 €/m² |
| 30/07/2025 | Maison 1 p. | 37 m² | 73 000 € | 1 973 €/m² |
| 21/07/2025 | Maison 3 p. | 75 m² | 85 000 € | 1 133 €/m² |
| 15/07/2025 | Maison 4 p. | 107 m² | 281 170 € | 2 628 €/m² |
| 27/06/2025 | Maison 4 p. | 93 m² | 115 000 € | 1 237 €/m² |
| 25/06/2025 | Maison 6 p. | 162 m² | 322 000 € | 1 988 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Bourg ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Bourg était de 1294 €/m², calculé sur 23 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Bourg ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Bourg était de 693 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Bourg ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 10.2 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Bourg est estimé à 17.7 % par an, hors charges et fiscalité.