Prix immobilier à Présentevillers (25550)
20 ventes réelles analysées depuis 2021 · 461 habitants · Doubs
Maison — médiane 2024
1 391 €/m²
4 ventes
Appartement — médiane 2024
737 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
17,5 %
loyer 10,7 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 217 €/m² → 2024 : 1 391 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 217 €/m² | 3 | — | 0 |
| 2022 | 1 345 €/m² | 7 | — | 0 |
| 2023 | 2 053 €/m² | 2 | — | 0 |
| 2024 | 1 391 €/m² | 4 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 1 379 €/m² | 3 | 737 €/m² | 1 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Maison 4 p. | 96 m² | 169 170 € | 1 762 €/m² |
| 06/06/2025 | Appartement 3 p. | 79 m² | 58 200 € | 737 €/m² |
| 26/05/2025 | Maison 5 p. | 94 m² | 115 000 € | 1 223 €/m² |
| 04/02/2025 | Maison 6 p. | 185 m² | 255 100 € | 1 379 €/m² |
| 14/11/2024 | Maison 4 p. | 89 m² | 130 000 € | 1 461 €/m² |
| 06/11/2024 | Maison 3 p. | 76 m² | 100 400 € | 1 321 €/m² |
| 05/09/2024 | Maison 5 p. | 80 m² | 148 000 € | 1 850 €/m² |
| 19/01/2024 | Maison 3 p. | 75 m² | 87 000 € | 1 160 €/m² |
| 08/11/2023 | Maison 6 p. | 205 m² | 455 500 € | 2 222 €/m² |
| 01/06/2023 | Maison 4 p. | 77 m² | 145 000 € | 1 883 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Présentevillers ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Présentevillers était de 1391 €/m², calculé sur 4 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Présentevillers ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Présentevillers était de 737 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Présentevillers ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 10.7 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Présentevillers est estimé à 17.5 % par an, hors charges et fiscalité.