Prix immobilier à Pommeret (22120)
88 ventes réelles analysées depuis 2021 · 2 116 habitants · Côtes-d'Armor
Maison — médiane 2024
2 183 €/m²
+14,1 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
3 109 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
4,1 %
loyer 10,6 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 913 €/m² → 2024 : 2 183 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 913 €/m² | 26 | — | 0 |
| 2022 | 1 837 €/m² | 19 | 2 803 €/m² | 1 |
| 2023 | 1 998 €/m² | 20 | — | 0 |
| 2024 | 2 183 €/m² | 11 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 1 992 €/m² | 10 | 3 109 €/m² | 1 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Maison 5 p. | 150 m² | 290 000 € | 1 933 €/m² |
| 20/11/2025 | Appartement 3 p. | 66 m² | 205 220 € | 3 109 €/m² |
| 17/11/2025 | Maison 2 p. | 42 m² | 57 000 € | 1 357 €/m² |
| 10/10/2025 | Maison 5 p. | 109 m² | 223 600 € | 2 051 €/m² |
| 16/07/2025 | Maison 6 p. | 121 m² | 273 000 € | 2 256 €/m² |
| 12/07/2025 | Maison 5 p. | 119 m² | 290 000 € | 2 437 €/m² |
| 25/04/2025 | Maison 4 p. | 85 m² | 130 000 € | 1 529 €/m² |
| 25/03/2025 | Maison 6 p. | 167 m² | 275 000 € | 1 647 €/m² |
| 25/03/2025 | Maison 4 p. | 85 m² | 225 000 € | 2 647 €/m² |
| 19/02/2025 | Maison 5 p. | 95 m² | 1 625 000 € | 17 105 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Pommeret ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Pommeret était de 2183 €/m², calculé sur 11 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Pommeret ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Pommeret était de 3109 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Pommeret ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 10.6 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Pommeret est estimé à 4.1 % par an, hors charges et fiscalité.