Prix immobilier à Gensac-la-Pallue (16130)
51 ventes réelles analysées depuis 2021 · 1 627 habitants · Charente
Maison — médiane 2024
1 883 €/m²
+22,4 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
2 313 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
5,2 %
loyer 10,1 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 539 €/m² → 2024 : 1 883 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 539 €/m² | 8 | — | 0 |
| 2022 | 1 610 €/m² | 10 | 2 313 €/m² | 1 |
| 2023 | 1 429 €/m² | 11 | — | 0 |
| 2024 | 1 883 €/m² | 11 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 1 269 €/m² | 10 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Maison 4 p. | 80 m² | 140 000 € | 1 750 €/m² |
| 12/12/2025 | Maison 8 p. | 230 m² | 317 220 € | 1 379 €/m² |
| 09/09/2025 | Maison 2 p. | 53 m² | 60 000 € | 1 132 €/m² |
| 04/09/2025 | Maison 5 p. | 182 m² | 430 590 € | 2 366 €/m² |
| 18/08/2025 | Maison 4 p. | 133 m² | 342 930 € | 2 578 €/m² |
| 04/08/2025 | Maison 5 p. | 198 m² | 474 150 € | 2 395 €/m² |
| 01/08/2025 | Maison 5 p. | 84 m² | 81 500 € | 970 €/m² |
| 06/03/2025 | Maison 4 p. | 90 m² | 95 000 € | 1 056 €/m² |
| 27/02/2025 | Maison 2 p. | 69 m² | 80 000 € | 1 159 €/m² |
| 28/01/2025 | Maison 3 p. | 150 m² | 75 000 € | 500 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Gensac-la-Pallue ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Gensac-la-Pallue était de 1883 €/m², calculé sur 11 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Gensac-la-Pallue ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Gensac-la-Pallue était de 2313 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Gensac-la-Pallue ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 10.1 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Gensac-la-Pallue est estimé à 5.2 % par an, hors charges et fiscalité.