Prix immobilier à Ussat (09400)
32 ventes réelles analysées depuis 2021 · 307 habitants · Ariège
Maison — médiane 2024
1 979 €/m²
3 ventes
Appartement — médiane 2024
1 188 €/m²
5 ventes
Rendement brut estimé
9,0 %
loyer 8,9 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 619 €/m² → 2024 : 1 979 €/m²
Appartements
2021 : 853 €/m² → 2024 : 1 188 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 619 €/m² | 2 | 853 €/m² | 3 |
| 2022 | 1 433 €/m² | 7 | 657 €/m² | 3 |
| 2023 | 1 517 €/m² | 1 | 1 143 €/m² | 1 |
| 2024 | 1 979 €/m² | 3 | 1 188 €/m² | 5 |
| 2025 (en cours) | 1 685 €/m² | 6 | 1 006 €/m² | 1 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | Maison 3 p. | 57 m² | 99 750 € | 1 750 €/m² |
| 26/09/2025 | Maison 1 p. | 99 m² | 163 000 € | 1 646 €/m² |
| 19/09/2025 | Maison 4 p. | 88 m² | 151 650 € | 1 723 €/m² |
| 12/09/2025 | Maison 3 p. | 85 m² | 140 000 € | 1 647 €/m² |
| 31/07/2025 | Appartement 1 p. | 33 m² | 33 200 € | 1 006 €/m² |
| 30/06/2025 | Maison 6 p. | 132 m² | 125 000 € | 947 €/m² |
| 28/03/2025 | Maison 4 p. | 84 m² | 283 000 € | 3 369 €/m² |
| 04/12/2024 | Appartement 2 p. | 32 m² | 39 000 € | 1 219 €/m² |
| 24/09/2024 | Appartement 2 p. | 34 m² | 37 100 € | 1 091 €/m² |
| 11/09/2024 | Maison 3 p. | 72 m² | 142 500 € | 1 979 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Ussat ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Ussat était de 1979 €/m², calculé sur 3 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Ussat ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Ussat était de 1188 €/m² (5 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Ussat ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 8.9 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Ussat est estimé à 9.0 % par an, hors charges et fiscalité.