Prix immobilier à Sotteville-sous-le-Val (76410)
21 ventes réelles analysées depuis 2021 · 812 habitants · Seine-Maritime
Maison — médiane 2024
3 862 €/m²
2 ventes
Rendement brut estimé
3,2 %
loyer 10,3 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 999 €/m² → 2024 : 3 862 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 999 €/m² | 10 | — | 0 |
| 2022 | 2 893 €/m² | 1 | — | 0 |
| 2023 | 2 380 €/m² | 3 | — | 0 |
| 2024 | 3 862 €/m² | 2 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 2 576 €/m² | 5 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | Maison 2 p. | 47 m² | 141 000 € | 3 000 €/m² |
| 29/08/2025 | Maison 2 p. | 70 m² | 164 780 € | 2 354 €/m² |
| 29/07/2025 | Maison 5 p. | 90 m² | 259 900 € | 2 888 €/m² |
| 06/06/2025 | Maison 4 p. | 125 m² | 322 000 € | 2 576 €/m² |
| 23/04/2025 | Maison 6 p. | 105 m² | 191 500 € | 1 824 €/m² |
| 22/07/2024 | Maison 2 p. | 47 m² | 284 000 € | 6 043 €/m² |
| 03/07/2024 | Maison 3 p. | 70 m² | 117 650 € | 1 681 €/m² |
| 25/05/2023 | Maison 3 p. | 65 m² | 163 000 € | 2 508 €/m² |
| 11/04/2023 | Maison 4 p. | 91 m² | 216 600 € | 2 380 €/m² |
| 09/02/2023 | Maison 4 p. | 131 m² | 268 500 € | 2 050 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Sotteville-sous-le-Val ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Sotteville-sous-le-Val était de 3862 €/m², calculé sur 2 ventes réelles enregistrées (source DVF).