Prix immobilier à Allouville-Bellefosse (76190)
26 ventes réelles analysées depuis 2021 · 1 153 habitants · Seine-Maritime
Maison — médiane 2024
2 047 €/m²
+10,3 % depuis 2021
Rendement brut estimé
5,5 %
loyer 9,4 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 587 €/m² → 2024 : 2 047 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 587 €/m² | 5 | — | 0 |
| 2022 | 1 750 €/m² | 11 | — | 0 |
| 2023 | 1 565 €/m² | 3 | — | 0 |
| 2024 | 2 047 €/m² | 2 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 1 686 €/m² | 5 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Maison 5 p. | 90 m² | 159 500 € | 1 772 €/m² |
| 19/06/2025 | Maison 4 p. | 88 m² | 140 000 € | 1 591 €/m² |
| 04/06/2025 | Maison 2 p. | 44 m² | 60 000 € | 1 364 €/m² |
| 22/04/2025 | Maison 4 p. | 118 m² | 314 140 € | 2 662 €/m² |
| 26/03/2025 | Maison 4 p. | 97 m² | 163 500 € | 1 686 €/m² |
| 16/12/2024 | Maison 5 p. | 90 m² | 159 500 € | 1 772 €/m² |
| 01/10/2024 | Maison 5 p. | 137 m² | 318 000 € | 2 321 €/m² |
| 23/11/2023 | Maison 5 p. | 90 m² | 132 000 € | 1 467 €/m² |
| 01/09/2023 | Maison 5 p. | 115 m² | 215 000 € | 1 870 €/m² |
| 12/05/2023 | Maison 5 p. | 115 m² | 180 000 € | 1 565 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Allouville-Bellefosse ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Allouville-Bellefosse était de 2047 €/m², calculé sur 2 ventes réelles enregistrées (source DVF).