Prix immobilier à Licques (62850)
52 ventes réelles analysées depuis 2021 · 1 679 habitants · Pas-de-Calais
Maison — médiane 2024
1 300 €/m²
+9,3 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
5 197 €/m²
2 ventes
Rendement brut estimé
2,5 %
loyer 10,9 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 189 €/m² → 2024 : 1 300 €/m²
Appartements
2023 : 2 667 €/m² → 2024 : 5 197 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 189 €/m² | 16 | — | 0 |
| 2022 | 2 281 €/m² | 6 | — | 0 |
| 2023 | 1 444 €/m² | 11 | 2 667 €/m² | 1 |
| 2024 | 1 300 €/m² | 6 | 5 197 €/m² | 2 |
| 2025 (en cours) | 1 521 €/m² | 10 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Maison 5 p. | 110 m² | 180 000 € | 1 636 €/m² |
| 19/11/2025 | Maison 3 p. | 61 m² | 180 000 € | 2 951 €/m² |
| 12/11/2025 | Maison 4 p. | 80 m² | 90 000 € | 1 125 €/m² |
| 10/10/2025 | Maison 4 p. | 90 m² | 200 000 € | 2 222 €/m² |
| 03/10/2025 | Maison 5 p. | 125 m² | 43 000 € | 344 €/m² |
| 25/09/2025 | Maison 5 p. | 115 m² | 142 324 € | 1 238 €/m² |
| 07/07/2025 | Maison 4 p. | 55 m² | 90 000 € | 1 636 €/m² |
| 28/04/2025 | Maison 6 p. | 111 m² | 140 000 € | 1 261 €/m² |
| 15/01/2025 | Maison 3 p. | 95 m² | 165 000 € | 1 737 €/m² |
| 09/01/2025 | Maison 2 p. | 64 m² | 90 000 € | 1 406 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Licques ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Licques était de 1300 €/m², calculé sur 6 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Licques ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Licques était de 5197 €/m² (2 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Licques ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 10.9 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Licques est estimé à 2.5 % par an, hors charges et fiscalité.