Prix immobilier à Les Hauts-Talican (60390)

10 ventes réelles analysées depuis 2021 · 542 habitants · Oise

Maison — médiane 2024
2 099 €/m²
3 ventes
Rendement brut estimé
6,8 %
loyer 11,8 €/m²/mois (ANIL)

Détail par année

AnnéeMaison €/m²VentesAppartement €/m²Ventes
20242 099 €/m²30
2025 (en cours)1 765 €/m²70

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePrix€/m²
05/11/2025Maison 3 p.79154 000 €1 949 €/m²
29/10/2025Maison 5 p.96285 000 €2 969 €/m²
18/09/2025Maison 7 p.231315 000 €1 364 €/m²
09/09/2025Maison 4 p.94120 000 €1 277 €/m²
08/09/2025Maison 2 p.70145 000 €2 071 €/m²
07/08/2025Maison 5 p.100155 000 €1 550 €/m²
30/06/2025Maison 3 p.85150 000 €1 765 €/m²
19/08/2024Maison 3 p.91191 000 €2 099 €/m²
19/06/2024Maison 4 p.80275 000 €3 438 €/m²
04/03/2024Maison 5 p.169180 000 €1 065 €/m²

Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² d'une maison à Les Hauts-Talican ?

En 2024, le prix médian d'une maison à Les Hauts-Talican était de 2099 €/m², calculé sur 3 ventes réelles enregistrées (source DVF).

Communes voisines