Prix immobilier à Pont-sur-Sambre (59138)
135 ventes réelles analysées depuis 2021 · 2 371 habitants · Nord
Maison — médiane 2024
1 169 €/m²
+17,1 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
739 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
17,4 %
loyer 10,7 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 998 €/m² → 2024 : 1 169 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 998 €/m² | 24 | — | 0 |
| 2022 | 1 267 €/m² | 43 | — | 0 |
| 2023 | 1 290 €/m² | 18 | — | 0 |
| 2024 | 1 169 €/m² | 27 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 1 323 €/m² | 22 | 739 €/m² | 1 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Maison 4 p. | 77 m² | 156 000 € | 2 026 €/m² |
| 26/12/2025 | Maison 5 p. | 184 m² | 177 000 € | 962 €/m² |
| 26/12/2025 | Maison 4 p. | 72 m² | 125 000 € | 1 736 €/m² |
| 05/12/2025 | Maison 4 p. | 72 m² | 87 500 € | 1 215 €/m² |
| 28/11/2025 | Maison 1 p. | 43 m² | 104 150 € | 2 422 €/m² |
| 13/11/2025 | Maison 2 p. | 122 m² | 180 000 € | 1 475 €/m² |
| 30/10/2025 | Maison 5 p. | 137 m² | 103 000 € | 752 €/m² |
| 30/10/2025 | Maison 5 p. | 79 m² | 150 320 € | 1 903 €/m² |
| 18/09/2025 | Maison 4 p. | 80 m² | 65 000 € | 813 €/m² |
| 03/09/2025 | Appartement 3 p. | 88 m² | 65 000 € | 739 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Pont-sur-Sambre ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Pont-sur-Sambre était de 1169 €/m², calculé sur 27 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Pont-sur-Sambre ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Pont-sur-Sambre était de 739 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Pont-sur-Sambre ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 10.7 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Pont-sur-Sambre est estimé à 17.4 % par an, hors charges et fiscalité.