Prix immobilier à Val-de-Meuse (52140)
78 ventes réelles analysées depuis 2021 · 1 801 habitants · Haute-Marne
Maison — médiane 2024
786 €/m²
+16,6 % depuis 2021
Appartement — médiane 2024
882 €/m²
2 ventes
Rendement brut estimé
10,7 %
loyer 7,9 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 674 €/m² → 2024 : 786 €/m²
Appartements
2021 : 746 €/m² → 2024 : 882 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 674 €/m² | 19 | 746 €/m² | 1 |
| 2022 | 838 €/m² | 13 | — | 0 |
| 2023 | 875 €/m² | 14 | — | 0 |
| 2024 | 786 €/m² | 12 | 882 €/m² | 2 |
| 2025 (en cours) | 1 000 €/m² | 17 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Maison 5 p. | 153 m² | 142 625 € | 932 €/m² |
| 08/09/2025 | Maison 2 p. | 39 m² | 130 000 € | 3 333 €/m² |
| 25/07/2025 | Maison 4 p. | 78 m² | 58 000 € | 744 €/m² |
| 16/07/2025 | Maison 6 p. | 192 m² | 141 250 € | 736 €/m² |
| 11/07/2025 | Maison 4 p. | 100 m² | 149 500 € | 1 495 €/m² |
| 10/06/2025 | Maison 4 p. | 96 m² | 152 000 € | 1 583 €/m² |
| 10/06/2025 | Maison 6 p. | 132 m² | 138 000 € | 1 045 €/m² |
| 23/05/2025 | Maison 2 p. | 50 m² | 40 000 € | 800 €/m² |
| 05/05/2025 | Maison 5 p. | 155 m² | 201 250 € | 1 298 €/m² |
| 07/04/2025 | Maison 3 p. | 55 m² | 67 700 € | 1 231 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Val-de-Meuse ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Val-de-Meuse était de 786 €/m², calculé sur 12 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Val-de-Meuse ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Val-de-Meuse était de 882 €/m² (2 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Val-de-Meuse ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 7.9 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Val-de-Meuse est estimé à 10.7 % par an, hors charges et fiscalité.