Prix immobilier à Fontans (48700)

12 ventes réelles analysées depuis 2021 · 218 habitants · Lozère

Maison — médiane 2023
1 753 €/m²
5 ventes
Rendement brut estimé
5,3 %
loyer 7,8 €/m²/mois (ANIL)

Détail par année

AnnéeMaison €/m²VentesAppartement €/m²Ventes
20221 435 €/m²70
2024 (en cours)1 753 €/m²50

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePrix€/m²
11/10/2024Maison 3 p.45129 050 €2 868 €/m²
03/07/2024Maison 3 p.80152 000 €1 900 €/m²
11/06/2024Maison 5 p.14080 000 €571 €/m²
02/05/2024Maison 3 p.11062 000 €564 €/m²
20/04/2024Maison 3 p.95166 500 €1 753 €/m²
29/12/2022Maison 4 p.217440 700 €2 031 €/m²
19/12/2022Maison 4 p.7272 900 €1 013 €/m²
02/11/2022Maison 4 p.6289 000 €1 435 €/m²
28/02/2022Maison 5 p.95270 100 €2 843 €/m²
25/02/2022Maison 4 p.90185 300 €2 059 €/m²

Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² d'une maison à Fontans ?

En 2023, le prix médian d'une maison à Fontans était de 1753 €/m², calculé sur 5 ventes réelles enregistrées (source DVF).

Communes voisines