Prix immobilier à Boisney (27800)

10 ventes réelles analysées depuis 2021 · 293 habitants · Eure

Maison — médiane 2022
1 925 €/m²
4 ventes
Rendement brut estimé
5,4 %
loyer 8,6 €/m²/mois (ANIL)

Détail par année

AnnéeMaison €/m²VentesAppartement €/m²Ventes
20211 395 €/m²60
2023 (en cours)1 925 €/m²40

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePrix€/m²
21/12/2023Maison 6 p.160350 000 €2 188 €/m²
05/12/2023Maison 3 p.95158 000 €1 663 €/m²
13/09/2023Maison 7 p.131120 000 €916 €/m²
13/07/2023Maison 3 p.82185 000 €2 256 €/m²
30/09/2021Maison 5 p.115180 000 €1 565 €/m²
21/09/2021Maison 4 p.66125 000 €1 894 €/m²
16/06/2021Maison 3 p.7660 000 €789 €/m²
26/03/2021Maison 4 p.110130 000 €1 182 €/m²
13/02/2021Maison 4 p.98120 000 €1 224 €/m²
15/01/2021Maison 2 p.61100 000 €1 639 €/m²

Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.

Questions fréquentes

Quel est le prix au m² d'une maison à Boisney ?

En 2022, le prix médian d'une maison à Boisney était de 1925 €/m², calculé sur 4 ventes réelles enregistrées (source DVF).

Communes voisines