Prix immobilier à Villars-lès-Blamont (25310)
21 ventes réelles analysées depuis 2021 · 469 habitants · Doubs
Maison — médiane 2024
1 181 €/m²
4 ventes
Appartement — médiane 2024
690 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
15,9 %
loyer 9,1 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 544 €/m² → 2024 : 1 181 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 544 €/m² | 3 | — | 0 |
| 2022 | 2 083 €/m² | 4 | — | 0 |
| 2023 | 1 460 €/m² | 5 | — | 0 |
| 2024 | 1 181 €/m² | 4 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 962 €/m² | 4 | 690 €/m² | 1 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Maison 6 p. | 171 m² | 165 000 € | 965 €/m² |
| 27/10/2025 | Appartement 1 p. | 29 m² | 20 000 € | 690 €/m² |
| 01/08/2025 | Maison 5 p. | 198 m² | 189 900 € | 959 €/m² |
| 06/05/2025 | Maison 4 p. | 162 m² | 197 600 € | 1 220 €/m² |
| 28/02/2025 | Maison 5 p. | 135 m² | 86 000 € | 637 €/m² |
| 13/12/2024 | Maison 4 p. | 134 m² | 157 770 € | 1 177 €/m² |
| 18/11/2024 | Maison 5 p. | 190 m² | 225 000 € | 1 184 €/m² |
| 31/07/2024 | Maison 5 p. | 170 m² | 154 900 € | 911 €/m² |
| 19/06/2024 | Maison 5 p. | 156 m² | 273 000 € | 1 750 €/m² |
| 24/10/2023 | Maison 6 p. | 125 m² | 182 250 € | 1 458 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Villars-lès-Blamont ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Villars-lès-Blamont était de 1181 €/m², calculé sur 4 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Villars-lès-Blamont ?
En 2024, le prix médian d'un appartement à Villars-lès-Blamont était de 690 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Villars-lès-Blamont ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 9.1 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Villars-lès-Blamont est estimé à 15.9 % par an, hors charges et fiscalité.