Prix immobilier à Suaux (16260)
18 ventes réelles analysées depuis 2021 · 378 habitants · Charente
Maison — médiane 2024
972 €/m²
+42,7 % depuis 2021
Rendement brut estimé
8,7 %
loyer 7,0 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 889 €/m² → 2024 : 972 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 889 €/m² | 5 | — | 0 |
| 2022 | 1 269 €/m² | 5 | — | 0 |
| 2023 | 823 €/m² | 4 | — | 0 |
| 2024 | 972 €/m² | 2 | — | 0 |
| 2025 (en cours) | 895 €/m² | 2 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison 4 p. | 97 m² | 87 000 € | 897 €/m² |
| 31/10/2025 | Maison 4 p. | 84 m² | 75 000 € | 893 €/m² |
| 27/11/2024 | Maison 5 p. | 130 m² | 180 000 € | 1 385 €/m² |
| 29/08/2024 | Maison 2 p. | 75 m² | 42 001 € | 560 €/m² |
| 28/12/2023 | Maison 3 p. | 70 m² | 45 000 € | 643 €/m² |
| 13/10/2023 | Maison 2 p. | 79 m² | 89 000 € | 1 127 €/m² |
| 19/09/2023 | Maison 4 p. | 124 m² | 124 310 € | 1 003 €/m² |
| 24/04/2023 | Maison 5 p. | 139 m² | 80 000 € | 576 €/m² |
| 26/09/2022 | Maison 5 p. | 104 m² | 114 000 € | 1 096 €/m² |
| 09/09/2022 | Maison 3 p. | 61 m² | 100 000 € | 1 639 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Suaux ?
En 2024, le prix médian d'une maison à Suaux était de 972 €/m², calculé sur 2 ventes réelles enregistrées (source DVF).