Prix immobilier à Fontvannes (10190)
32 ventes réelles analysées depuis 2021 · 707 habitants · Aube
Maison — médiane 2023
1 500 €/m²
-14,7 % depuis 2021
Appartement — médiane 2023
1 432 €/m²
1 ventes
Rendement brut estimé
6,8 %
loyer 8,2 €/m²/mois (ANIL)
Évolution du prix au m²
Maisons
2021 : 1 758 €/m² → 2023 : 1 500 €/m²
Appartements
2021 : 1 300 €/m² → 2022 : 1 432 €/m²
Détail par année
| Année | Maison €/m² | Ventes | Appartement €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 758 €/m² | 5 | 1 300 €/m² | 1 |
| 2022 | 1 243 €/m² | 7 | 1 432 €/m² | 1 |
| 2023 | 1 500 €/m² | 7 | — | 0 |
| 2024 (en cours) | 1 457 €/m² | 11 | — | 0 |
Dernières ventes enregistrées
| Date | Type | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | Maison 4 p. | 77 m² | 112 200 € | 1 457 €/m² |
| 05/11/2024 | Maison 3 p. | 105 m² | 175 000 € | 1 667 €/m² |
| 31/10/2024 | Maison 4 p. | 77 m² | 112 200 € | 1 457 €/m² |
| 06/09/2024 | Maison 4 p. | 95 m² | 113 000 € | 1 189 €/m² |
| 27/02/2024 | Maison 5 p. | 92 m² | 124 200 € | 1 350 €/m² |
| 23/02/2024 | Maison 4 p. | 139 m² | 183 500 € | 1 320 €/m² |
| 20/02/2024 | Maison 5 p. | 89 m² | 185 700 € | 2 087 €/m² |
| 20/02/2024 | Maison 4 p. | 99 m² | 199 000 € | 2 010 €/m² |
| 15/02/2024 | Maison 5 p. | 77 m² | 100 000 € | 1 299 €/m² |
| 24/01/2024 | Maison 5 p. | 90 m² | 80 000 € | 889 €/m² |
Transactions publiées dans la base DVF (délai de publication : ~6 mois). Les adresses exactes sont volontairement omises.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² d'une maison à Fontvannes ?
En 2023, le prix médian d'une maison à Fontvannes était de 1500 €/m², calculé sur 7 ventes réelles enregistrées (source DVF).
Quel est le prix au m² d'un appartement à Fontvannes ?
En 2023, le prix médian d'un appartement à Fontvannes était de 1432 €/m² (1 ventes réelles).
Quel rendement locatif espérer à Fontvannes ?
Sur la base d'un loyer d'annonce moyen de 8.2 €/m²/mois (ANIL) et du prix d'achat médian, le rendement brut d'un appartement à Fontvannes est estimé à 6.8 % par an, hors charges et fiscalité.